SC Grubenhagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AFM Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 84: Zeile 84:
 
{| class="wikitable" style="width:600px;"
 
{| class="wikitable" style="width:600px;"
 
|-align="center" style="background:#9C9C9C"
 
|-align="center" style="background:#9C9C9C"
|Nr. || Spieler || Geburtsdatum || im Verein<br/>seit || letzter Verein
+
|Nr. || Name || Geburtsdatum || im Verein<br/>seit || letzter Verein
 
|-align="center" style="background:#DCDCDC"
 
|-align="center" style="background:#DCDCDC"
 
|colspan="5"|<tt>'''Torhüter'''</tt>
 
|colspan="5"|<tt>'''Torhüter'''</tt>

Version vom 13. Februar 2012, 00:50 Uhr

{{{name}}}
{{{wappen}}}
Voller Name SC Grubenhagen
Ort Göttingen
Gegründet 2002
Vereinsfarben Schwarz-Gelb
Stadion {{{stadion}}}
Plätze 2000
Teamchef Robert Zimmermann
Liga 3.4
2005/06 Platz 7

Aktuelles

In der aktuellen Saison blieb die Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. Das Saisonziel "Oberes Drittel" wird weit verfehlt werden.

Geschichte

Die SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand die SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielt die SC nun in Liga 3.4.

Endplatzierungen

Liga Staffel Saison Endplatzierung G-U-V Tore Punkte
4. 4 2002/2003 3. Platz 22-6-6 63:24 72
3. 4 2003/2004 8. Platz 13-11-10 52:40 50
3. 4 2004/2005 8. Platz 15-8-11 52:44 53
3. 4 2005/2006 7. Platz 17-7-10 63:38 58

Spieler

Aktueller Kader

Nr. Name Geburtsdatum im Verein
seit
letzter Verein
Torhüter
1 Sigfried Häussler 05.01.1978 05.07.2003 1 FFC VCF
Abwehr
5 Mario Königer 10.03.1989 26.03.2005 eigene Jugend
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
Mittelfeld
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
Angriff
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx
0 xxx 00.00.0000 00.00.0000 xxx


Zu- und Abgänge