SC Grubenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
K (→Endplatzierungen) |
K (→Aktuelles) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Aktuelles== | ==Aktuelles== | ||
− | + | Nach dem Abstieg aus der Liga 3.4 wird der direkte Wiederaufstieg angepeilt. | |
===Aktueller Kader=== | ===Aktueller Kader=== |
Version vom 8. Juni 2012, 23:25 Uhr
SC Grubenhagen | ||
{{{wappen}}} | ||
Voller Name | Sport Club Grubenhagen | |
Ort | Göttingen | |
Gegründet | 2002 | |
Vereinsfarben | Schwarz-Gelb | |
Stadion | {{{stadion}}} | |
Plätze | 4500 | |
Teamchef | Robert Zimmermann | |
Liga | 3.4 | |
2009/10 | Platz 17 |
Inhaltsverzeichnis
Aktuelles
Nach dem Abstieg aus der Liga 3.4 wird der direkte Wiederaufstieg angepeilt.
Aktueller Kader
<nicht aktuel!>
Nr. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | |
Torhüter | |||||
1 | Sigfried Häussler | 05.01.1978 | 05.07.2003 | 1 FFC VCF | |
Abwehr | |||||
5 | Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | |
3 | Rafet Prutton | 09.12.1985 | 08.03.2008 | Amateutverein | |
15 | Andi Adrian | 05.06.1981 | 29.11.2003 | Amateurverein | |
13 | Caspar Pastrarow | 07.05.1981 | 07.12.2002 | Amateurverein | |
2 | Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | |
20 | Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | |
4 | Roland Korinth | 02.09.1982 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
Mittelfeld | |||||
27 | Bela Fitzner | 26.06.1990 | 01.07.2006 | eigene Jugend | |
7 | Hendrik Beetz | 12.05.1983 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
16 | Fabian Adu | 31.01.1985 | 27.01.2007 | Amateurverein | |
6 | Theo Ebertz | 17.08.1978 | 17.08.2002 | Amateurverein | |
8 | Emanuel Königsmann | 29.04.1982 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
10 | Lenny Gehlich | 10.11.1976 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
14 | Maik Kirch | 09.11.1982 | 26.02.2005 | Amateurverein | |
18 | Astrid Petring | 29.01.1984 | 06.07.2002 | Anfangskader | |
31 | Yunus Niedergesäß | 15.01.1987 | 13.08.2008 | vereinslos / Grande Principe | |
Angriff | |||||
19 | Willi Hemesath | 22.10.1980 | 01.07.2006 | Amateurverein | |
11 | Domenik Sorger | 17.08.1989 | 14.01.2006 | eigene Jugend | |
9 | Hilario Mesa | 28.12.1980 | 14.08.2004 | Amateurverein | |
22 | Andi Tschauner | 10.04.1979 | 04.02.2003 | vereinslos / FCSchlacke04 |
Geschichte
Der SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand der SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielt der SC nun in Liga 3.4. Von Mitte der Saison 2008/09 bis Mitte der Saison 2009/10 war der Verein faktisch ohne Führung und wurde vom Co-Trainer halbwegs zusammengehalten. Kurz vor der Winterpause 2009/10 kehrte der Manager zurück. Letztlich konnte der Abstieg jedoch nicht verhindert werden.
Endplatzierungen
Liga | Staffel | Saison | Endplatzierung | G-U-V | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4 | 2002/2003 | 3. Platz | 22-6-6 | 63:24 | 72 | - |
3. | 4 | 2003/2004 | 8. Platz | 13-11-10 | 52:40 | 50 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2004/2005 | 8. Platz | 15-8-11 | 52:44 | 53 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2005/2006 | 7. Platz | 17-7-10 | 63:38 | 58 | ? |
3. | 4 | 2006/2007 | 8. Platz | 14-9-11 | 52:34 | 51 | ? |
3. | 4 | 2007/2008 | 6. Platz | 14-11-9 | 52:32 | 53 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2008/2009 | 12. Platz | 11-11-12 | 35:32 | 44 | Rd. 1 |
3. | 4 | 2009/2010 | 17. Platz | 8-4-22 | 27:53 | 28 | Rd. 1 |
4. | 4 | 2010/2011 | ? | ? | ? | ? | - |
Spielerrekorde
Meiste Spiele Meiste Tore (folgt in Kürze)
Ehemalige Spieler
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | |
Waweru Bafasa | 20.09.2008 - 18.01.2010 | Transfer 1.FC Wien | |
Alfred Sobczyk | 07.11.2009 - 09.12.2009 | Transfer 1.FC Wien | |
Maik Kirch | 26.02.2005 - 03.12.2009 | Transfer Borussia Hamburg-Ost | |
Adolf Langels | 07.11.2009 - 01.12.2009 | Transfer 1.FC Wien | |
Theo Ebertz | 17.08.2002 - 30.06.2009 | Vertragsende | |
Lenny Gehlich | 06.07.2002 - 20.09.2008 | Transfer Free Derry FC | |
Hossam Barakat | 05.07.2008 - 23.08.2008 | Transfer Isengard der Ostsee | |
Janis Wontauer | 01.03.2003 - 01.07.2008 | Vertragsende | |
Nicolás Barrutia | 06.07.2002 - 30.06.2008 | Vertragsende | |
Emanuel Jenke | 14.01.2006 - 30.06.2008 | Vertragsende | |
Achim Goedtke | 06.07.2002 - 12.03.2008 | Transfer FreeDerry FC | |
Joost Bacia | 30.06.2007 - 04.11.2007 | Transfer SV Antiker | |
Yunus Dümpelmann | 06.07.2002 - 22.08.2007 | Transfer VFL 1900 | |
Leopold Pöschke | 04.08.2007 - 09.08.2007 | Transfer Braun Weiß Hamburg | |
Sébastien Courtois | 22.11.2003 - 05.07.2007 | Transfer Brechstange Bielefeld | |
Achim Hausweiler | 06.07.2002 - 03.07.2007 | Vertragsende | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx | |
xxx | 00.00.0000 - 00.00.0000 | xxx xxx |