SC Grubenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Kader) |
K (→... in Irland) |
||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
Die Mannschaft startete gut in die erste Zweitligasaison des Vereins. Am Ende der Hinrunde gab es jedoch sechs Niederlagen am Stück, was einen negativen Vereinsrekord darstellt. Nach der Winterpause lieferte das Team in der Rückrunde eine solide Leistung ab, so daß der Klassenerhalt schnell gesichert werden konnte. Am Ende stand man auf Platz 8. Damit wurde die Erwartung der Vereinsführung ("oberes Drittel") zwar nicht erfüllt. Diese Zielsetzung war aber, genau wie in der folgenden Saison, sehr hoch angesetzt. Als bester Aufsteiger waren am Ende Alle zufrieden.<br> | Die Mannschaft startete gut in die erste Zweitligasaison des Vereins. Am Ende der Hinrunde gab es jedoch sechs Niederlagen am Stück, was einen negativen Vereinsrekord darstellt. Nach der Winterpause lieferte das Team in der Rückrunde eine solide Leistung ab, so daß der Klassenerhalt schnell gesichert werden konnte. Am Ende stand man auf Platz 8. Damit wurde die Erwartung der Vereinsführung ("oberes Drittel") zwar nicht erfüllt. Diese Zielsetzung war aber, genau wie in der folgenden Saison, sehr hoch angesetzt. Als bester Aufsteiger waren am Ende Alle zufrieden.<br> | ||
<b>Saison 2022/23</b><br> | <b>Saison 2022/23</b><br> | ||
− | Diese Saison lief ohne große Serien, das Team startete mit zwei Siegen gegen spätere Absteiger und war damit an den ersten beiden Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz. Recht schnell fand sich die Mannschaft im Tabellenmittelfeld. Während viele Vereine in dieser starken und weitgehend ausgeglichenen Liga bis kurz vor Saisonende in Aufstiegs- oder Abstiegskampf verwickelt waren, die letzten Endscheidungen fielen erst am letzten Spieltag, konnte der Manager des SC schon früh in der Rückrunde mit der Kaderplannung für die kommenden Spielzeiten beginnen. Am Ende belegte das Team Platz 10. Trotz 50 Gegentoren wurde der Torwart der SC, Deo Howell, in die Elf der Saison gewählt. | + | Diese Saison lief ohne große Serien, das Team startete mit zwei Siegen gegen spätere Absteiger und war damit an den ersten beiden Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz. Recht schnell fand sich die Mannschaft im Tabellenmittelfeld. Während viele Vereine in dieser starken und weitgehend ausgeglichenen Liga bis kurz vor Saisonende in Aufstiegs- oder Abstiegskampf verwickelt waren, die letzten Endscheidungen fielen erst am letzten Spieltag, konnte der Manager des SC schon früh in der Rückrunde mit der Kaderplannung für die kommenden Spielzeiten beginnen. Am Ende belegte das Team Platz 10. Trotz 50 Gegentoren wurde der Torwart der SC, Deo Howell, in die Elf der Saison gewählt.<br> |
<b>Saison 2023/24</b><br> | <b>Saison 2023/24</b><br> | ||
Die Mannschaft legte einen katastrophalen Start in die dritte Zweitligasaison hin, erst am achten Spieltag konnte der erste Saisonsieg gefeiert werden. Obwohl man mit dem Saisonziel Top-6 (Vorstand: Top-4) in die Spielzeit gegangen war, konnte sich das Team bis zum Saisonende nicht aus der Abstiegszone befreien. Am Ende belegte der Verein Platz 12. Während die Abwehr eine solide Leistung ablieferte, war die Chancenverwertung extrem schwach. | Die Mannschaft legte einen katastrophalen Start in die dritte Zweitligasaison hin, erst am achten Spieltag konnte der erste Saisonsieg gefeiert werden. Obwohl man mit dem Saisonziel Top-6 (Vorstand: Top-4) in die Spielzeit gegangen war, konnte sich das Team bis zum Saisonende nicht aus der Abstiegszone befreien. Am Ende belegte der Verein Platz 12. Während die Abwehr eine solide Leistung ablieferte, war die Chancenverwertung extrem schwach. |
Version vom 12. November 2013, 00:02 Uhr
Der Verein nahm von Saison 3 (2002/03) bis Saison 19 (2018/19) am Spielbetrieb in Deutschland teil. Mit Aufnahme des Ligabetriebs in England ab Saison 20 (2019/20) spielte der Verein im dortigen Ligensystem. Weitere Informationen zur Zeit in Deutschland gibt es hier
SC Grubenhagen | ||
{{{wappen}}} | ||
Voller Name | Sport Club Grubenhagen | |
Ort | Dublin | |
Gegründet | 2002 | |
Vereinsfarben | Schwarz-Gelb | |
Stadion | Phil-Lynott-Park | |
Plätze | 20000 | |
Teamchef | Robert Zimmermann | |
Liga | 2.1 | |
2023/24 | Platz 12 |
Inhaltsverzeichnis
Aktuelles
Die Vereinsführung erwartet in der Saison 2023/24 einen Platz unter den ersten Vier.
Aktueller Kader (Saisonbeginn 2023/24)
Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | ||
Torhüter | |||||
Deo Howell | 09.05.1999 | 09.05.2015 | eigene Jugend | ||
Abwehr | |||||
Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | ||
Francesco Sharpe | 06.02.2008 | 17.02.2024 | eigene Jugend | ||
Kenny Cooke | 19.03.1999 | 21.03.2015 | eigene Jugend | ||
Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | ||
Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Todd Faldo | 17.10.2005 | 23.10.2021 | eigene Jugend | ||
Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | ||
Danny Nepsen | 05.04.2006 | 29.10.2022 | eigene Jugend | ||
Mittelfeld | |||||
Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | ||
Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | ||
Jack Scally | 11.07.2002 | 23.08.2022 | Apocalyptos | ||
Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | ||
Colom Alcántar | 24.08.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Oli Rodriguez del Valle | 22.05.2004 | 12.09.2020 | eigene Jugend | ||
Angriff | |||||
Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Johnny Katayama | 29.07.2007 | 05.08.2023 | eigene Jugend | ||
Oriol Llorens | 10.04.2001 | 15.03.2024 | Catalunya Bremen | ||
Eric Findelsen | 06.11.1992 | 28.08.2015 | vereinslos/Hammer Pfosten |
Geschichte
Die Jahre in Deutschland
Der SC Grubenhagen nahm zum Saisonbeginn 2002/03 den Spielbetrieb auf. In ihrer ersten Saison trat die Mannschaft in Liga 4.4 an. Am Ende der Spielzeit stand der SC auf dem dritten Tabellenplatz und stieg durch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in Liga 3.4 auf. Seit der Saison 2003/04 spielte der SC nun in Liga 3.4.
Von Mitte der Saison 2008/09 bis Mitte der Saison 2009/10 war der Verein faktisch ohne Führung und wurde vom Co-Trainer halbwegs zusammengehalten. Kurz vor der Winterpause 2009/10 kehrte der Manager zurück. Letztlich konnte der Abstieg jedoch nicht verhindert werden.
In der Saison 2010/11 spielte die Mannschaft in Liga 4.4 und errang die Meisterschaft und damit die umgehende Rückkehr in Liga 3, diesmal jedoch in Staffel 2. Die Saison 2011/12 wurde auf Platz 15 beendet und damit erfolgte der direkte Wiederabstieg in Liga 4. Diesmal trat die Mannschaft in Liga 4.3 an und konnte erneut die Meisterschaft in Liga 4 feiern. Im Stile einer Fahrstuhlmannschaft folgte jedoch umgehend der erneute Abstieg mit dem 15. Platz in der Abschlußtabelle der Saison 2013/14.
In der Saison 2014/15 trennte sich der Verein von einigen älteren Spielern und begann einen Neuaufbau der Mannschaft mit eigenen Jugendspielern. Die Saison wurde auf Platz 10 beendet. Das war das bis dahin schlechteste Saisonergebnis. Auch in den beiden folgenden Spielzeiten konnte sich die Mannschaft nicht aus dem Mittelfeld der Liga spielen und belegte zweimal Platz 9.
Vom Ende der Saison 2016/17 bis zur Mitte der Saison 2017/18 schaffte es das Team (saisonübergreifend) 31 Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben. Am Ende der Saison konnte die Mannschaft allerdings diese Leistung nicht beibehalten und aus dem zwischenzeitlich möglich scheinendem Aufstieg wurde letztlich ein sechster Platz.
Auch in der Saison 2018/19 belegte die Mannschaft am Ende Platz 6. Mit 21 Gegentoren hatte das Team die beste Abwehr der Liga, die 42 eigenen Tore reichten aber nicht zu mehr Punkten und einer besseren Platzierung. Hauptaugenmerk wurde in dieser Saison darauf gelegt, die Mannschaft und den gesamten Verein auf den geplanten Umzug nach Irland vorzubereiten.
... in Irland
Ab Saison 20 (2019/20) spielte die Mannschaft in der englischen Liga. Mit der Aufnahme des Spielbetriebs in England wurde das Team in Liga 3 eingruppiert.
Saison 2019/20
Die Mannschaft startete mit fünf Siegen in die Saison und blieb an den ersten zehn Spieltagen ungeschlagen. Erst am elften Spieltag mußte das Team die erste von insgesamt nur vier Niederlagen hinnehmen. In der Hinrunde war die Mannschaft neun mal in Folge auf dem ersten Tabellenplatz. Die Rückrunde lief nicht ganz so erfolgreich, das Team belegt in der Rückrundentabelle Platz Fünf. Nur vier mal war die Mannschaft nicht auf einem der ersten Vier Plätze. Leider fiel das Team am 33. Spieltag auf den fünften Platz zurück und beendete auf diesem auch die Saison. Damit wurde das Saisonziel (erste vier Plätze/Aufstieg) knapp aber deutlich verpasst.
Im Pokal hatte der Verein in den ersten beiden Runden Freilose. In der dritten Runde mußte das Team beim Erstligisten und späteren Meister Rebels United antretten und schied mit 5:0 aus.
Nach dieser Saison verließ mit Astrid Petring der letzte Spieler den Verein, welcher bei Aufnahme des Spielbetriebs vor 18 Jahren bereits dabei war und über seine gesamte Karriere hinweg dem Verein treu blieb. Mit 36 Jahren und 338 Spielen hängte der rechte Mittelfeldspieler seine Fußballschuhe an den Nagel. Am 34. Spieltag bejubelten die Fans noch lange seinen von Experten mit der Note 1 bewerteten letzten Auftritt.
Insgesamt wurden in dieser Saison 19 Spieler eingesetzt. Davon konnten sich 16 in die Torschützenliste eintragen. Es gab keine rote und gelb-rote Karte und nur ein Spieler mußte (am letzten Spieltag) eine Gelbsperre absitzen.
Saison 2020/21
Als Saisonziel wurde der Aufstieg in die zweite Liga ausgegeben. Die Mannschaft kam allerdings nur schwer in die Saison und viele im Umfeld sprachen schon von einem Fehlstart. Ab Mitte der Hinrunde lief es dann jedoch besser und die Mannschaft kämpfte (und spielte) sich Schritt für Schritt in die Spitzengruppe. Am Ende der Saison wurde der dritte Platz erreicht und damit das Saisonziel (indirekt, da noch keine zweite Staffel besteht) erreicht. Die Heimbilanz war nur mittelmäßig, auswärts stellte der SC mit 42 Punkten das erfolgreichste Team.
Saison 2021/22
Die Mannschaft startete gut in die erste Zweitligasaison des Vereins. Am Ende der Hinrunde gab es jedoch sechs Niederlagen am Stück, was einen negativen Vereinsrekord darstellt. Nach der Winterpause lieferte das Team in der Rückrunde eine solide Leistung ab, so daß der Klassenerhalt schnell gesichert werden konnte. Am Ende stand man auf Platz 8. Damit wurde die Erwartung der Vereinsführung ("oberes Drittel") zwar nicht erfüllt. Diese Zielsetzung war aber, genau wie in der folgenden Saison, sehr hoch angesetzt. Als bester Aufsteiger waren am Ende Alle zufrieden.
Saison 2022/23
Diese Saison lief ohne große Serien, das Team startete mit zwei Siegen gegen spätere Absteiger und war damit an den ersten beiden Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz. Recht schnell fand sich die Mannschaft im Tabellenmittelfeld. Während viele Vereine in dieser starken und weitgehend ausgeglichenen Liga bis kurz vor Saisonende in Aufstiegs- oder Abstiegskampf verwickelt waren, die letzten Endscheidungen fielen erst am letzten Spieltag, konnte der Manager des SC schon früh in der Rückrunde mit der Kaderplannung für die kommenden Spielzeiten beginnen. Am Ende belegte das Team Platz 10. Trotz 50 Gegentoren wurde der Torwart der SC, Deo Howell, in die Elf der Saison gewählt.
Saison 2023/24
Die Mannschaft legte einen katastrophalen Start in die dritte Zweitligasaison hin, erst am achten Spieltag konnte der erste Saisonsieg gefeiert werden. Obwohl man mit dem Saisonziel Top-6 (Vorstand: Top-4) in die Spielzeit gegangen war, konnte sich das Team bis zum Saisonende nicht aus der Abstiegszone befreien. Am Ende belegte der Verein Platz 12. Während die Abwehr eine solide Leistung ablieferte, war die Chancenverwertung extrem schwach.
Zahlen, Daten, Fakten
Endplatzierungen
Liga | Staffel | Saison | Endplatzierung | G-U-V | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2019/2020 | 5. Platz | 19-11-4 | 68:26 | 68 | Rd. 3 |
3 | 1 | 2020/2021 | 3. Platz | 22-7-5 | 73:26 | 73 | Rd. 3 |
2 | 1 | 2021/2022 | 8. Platz | 14-5-15 | 36:43 | 47 | Rd. 3 |
2 | 1 | 2022/2023 | 10. Platz | 15-6-13 | 49:50 | 51 | Rd. 4 |
2 | 1 | 2023/2024 | 12. Platz | 8-11-15 | 26:38 | 35 | Rd. 4 |
2 | 1 | 2024/2025 | ?. Platz | x-x-x | xx:xx | xx | Rd. ? |
Spielerrekorde
Saison 20 bis 24 (wird jeweils nach einer beendeten Saison aktualisiert)
Top 5-Torjäger | Tore | Top 5-Einsätze | Einsätze | ||
Colom Alcántar | 48 | Deo Howell | 177 | ||
Arturo Conte | 41 | Colom Alcántar | 172 | ||
Eric Findelsen | 32 | Arturo Conte | 165 | ||
Danny Roest | 21 | Yannec Yaniz | 164 | ||
Mario Königer | 19 | Mario Königer | 156 |
Sponsoren
Saison | Liga | Trikot | Summe | Bande max | Bande min | Gesamtsumme |
2019/20 | 3 | "Torkelbräu" | 13.485.599 € | 356.591 € | 245.192 € | 16.787.743 € |
2020/21 | 3 | "Torkelbräu" | 14.382.666 € | 396.635 € | 363.273 € | 18.198.046 € |
2021/22 | 2 | "Bestattungsinstitut Sechsfuß" | 17.817.703 € | 459.472 € | 405.184 € | 22.005.597 € |
2022/23 | 2 | "Dr. Ogenkoch Apotheke" | 19.815.993 € | 484.328 € | 452.348 € | 24.531.093 € |
2023/24 | 2 | "Reformhaus Grünwurz" | 22.500.040 € | 616.044 € | 577.044 € | 28.375.832 € |
2024/25 | 2 | "Blender & Schönredt Immobilien" | ? € | 608.660 € | 599.352 € | ? € |
Saison 2019/20
Kader (Saisonbeginn)
Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | ||
Torhüter | |||||
Deo Howell | 09.05.1999 | 09.05.2015 | eigene Jugend | ||
Abwehr | |||||
Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | ||
Kenny Cooke | 19.03.1999 | 21.03.2015 | eigene Jugend | ||
Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | ||
Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | ||
Paul Meurer | 13.04.2003 | 20.04.2019 | eigene Jugend | ||
Paul Basham | 11.05.2002 | 12.05.2018 | eigene Jugend | ||
Mittelfeld | |||||
Astrid Petring | 29.01.1984 | 06.07.2002 | Anfangskader | ||
Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | ||
Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | ||
Max Corrigan | 12.11.2002 | 12.01.2019 | eigene Jugend | ||
Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | ||
Colom Alcántar | 24.08.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Angriff | |||||
Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Roger Kastler | 15.11.2001 | 13.01.2018 | eigene Jugend | ||
Maksim Schümer | 18.06.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Eric Findelsen | 06.11.1992 | 28.08.2015 | vereinslos/Hammer Pfosten |
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Astrid Petring | 06.07.2002-28.06.2020 | Karriereende | - |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Iñaki Silk | 30.11.2019 | eigene Jugend | - |
Leistungsdaten
wird (hoffentlich bald) ergänzt
Saison 2020/21
Kader (Saisonbeginn)
Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | ||
Torhüter | |||||
Deo Howell | 09.05.1999 | 09.05.2015 | eigene Jugend | ||
Abwehr | |||||
Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | ||
Kenny Cooke | 19.03.1999 | 21.03.2015 | eigene Jugend | ||
Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | ||
Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | ||
Paul Meurer | 13.04.2003 | 20.04.2019 | eigene Jugend | ||
Paul Basham | 11.05.2002 | 12.05.2018 | eigene Jugend | ||
Mittelfeld | |||||
Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | ||
Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | ||
Max Corrigan | 12.11.2002 | 12.01.2019 | eigene Jugend | ||
Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | ||
Colom Alcántar | 24.08.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Angriff | |||||
Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Roger Kastler | 15.11.2001 | 13.01.2018 | eigene Jugend | ||
Iñaki Silk | 04.08.2003 | 30.11.2019 | eigene Jugend | ||
Maksim Schümer | 18.06.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Eric Findelsen | 06.11.1992 | 28.08.2015 | vereinslos/Hammer Pfosten |
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Paul Basham | 12.05.2018-28.03.2021 | Transfer | 2.500 € |
Roger Kastler | 13.01.2018-27.08.2020 | Transfer | 2.550.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Oli Rodriguez del Valle | 12.09.2020 | eigene Jugend | - |
Leistungsdaten
wird (hoffentlich bald) ergänzt
Saison 2021/22
Kader (Saisonbeginn)
Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | ||
Torhüter | |||||
Deo Howell | 09.05.1999 | 09.05.2015 | eigene Jugend | ||
Abwehr | |||||
Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | ||
Kenny Cooke | 19.03.1999 | 21.03.2015 | eigene Jugend | ||
Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | ||
Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | ||
Paul Meurer | 13.04.2003 | 20.04.2019 | eigene Jugend | ||
Mittelfeld | |||||
Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | ||
Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | ||
Max Corrigan | 12.11.2002 | 12.01.2019 | eigene Jugend | ||
Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | ||
Colom Alcántar | 24.08.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Oli Rodriguez del Valle | 22.05.2004 | 12.09.2020 | eigene Jugend | ||
Angriff | |||||
Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Iñaki Silk | 04.08.2003 | 30.11.2019 | eigene Jugend | ||
Maksim Schümer | 18.06.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Eric Findelsen | 06.11.1992 | 28.08.2015 | vereinslos/Hammer Pfosten |
Abgänge
keine
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Todd Faldo | 23.10.2021 | eigene Jugend | - |
Leistungsdaten
wird nach Saisonende ergänzt
Saison 2022/23
Kader (Saisonbeginn)
Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | ||
Torhüter | |||||
Deo Howell | 09.05.1999 | 09.05.2015 | eigene Jugend | ||
Abwehr | |||||
Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | ||
Kenny Cooke | 19.03.1999 | 21.03.2015 | eigene Jugend | ||
Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | ||
Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Todd Faldo | 17.10.2005 | 23.10.2021 | eigene Jugend | ||
Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | ||
Paul Meurer | 13.04.2003 | 20.04.2019 | eigene Jugend | ||
Mittelfeld | |||||
Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | ||
Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | ||
Max Corrigan | 12.11.2002 | 12.01.2019 | eigene Jugend | ||
Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | ||
Colom Alcántar | 24.08.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Oli Rodriguez del Valle | 22.05.2004 | 12.09.2020 | eigene Jugend | ||
Angriff | |||||
Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Iñaki Silk | 04.08.2003 | 30.11.2019 | eigene Jugend | ||
Maksim Schümer | 18.06.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Eric Findelsen | 06.11.1992 | 28.08.2015 | vereinslos/Hammer Pfosten |
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Max Corrigan | 12.01.2019-18.09.2022 | Transfer | 40.000 € |
Paul Meurer | 20.04.2019-17.02.2023 | Transfer | 25.000 € |
Iñaki Silk | 30.11.2019-17.03.2023 | Transfer | 750.000 € |
Maksim Schümer | 11.01.2014-30.03.2023 | Transfer | 3.800.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Jack Scally | 23.08.2022 | Apocalyptos | 5.000.000 € |
Danny Nepsen | 29.10.2022 | eigene Jugend | - |
Norbert Arnau | 06.05.2023 | eigene Jugend | - |
Leistungsdaten
wird nach Saisonende ergänzt
Saison 2023/24
Kader (Saisonbeginn)
Name | Geburtsdatum | im Verein seit |
letzter Verein | ||
Torhüter | |||||
Deo Howell | 09.05.1999 | 09.05.2015 | eigene Jugend | ||
Abwehr | |||||
Mario Königer | 10.03.1989 | 26.03.2005 | eigene Jugend | ||
Kenny Cooke | 19.03.1999 | 21.03.2015 | eigene Jugend | ||
Lucien Tentler | 11.07.1991 | 04.08.2007 | eigene Jugend | ||
Wayne Talbot | 14.10.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Todd Faldo | 17.10.2005 | 23.10.2021 | eigene Jugend | ||
Yannic Yanez | 12.02.1992 | 16.02.2008 | eigene Jugend | ||
Danny Nepsen | 05.04.2006 | 29.10.2022 | eigene Jugend | ||
Mittelfeld | |||||
Florian Emig | 14.03.1996 | 17.03.2012 | eigene Jugend | ||
Robin Horstkötter | 31.07.1995 | 06.08.2011 | eigene Jugend | ||
Jack Scally | 11.07.2002 | 23.08.2022 | Apocalyptos | ||
Arturo Conte | 06.05.1992 | 07.05.2011 | eigene Jugend | ||
Colom Alcántar | 24.08.1997 | 11.01.2014 | eigene Jugend | ||
Oli Rodriguez del Valle | 22.05.2004 | 12.09.2020 | eigene Jugend | ||
Angriff | |||||
Danny Roest | 22.08.1996 | 12.01.2013 | eigene Jugend | ||
Norbert Arnau | 22.12.2006 | 06.05.2023 | eigene Jugend | ||
Eric Findelsen | 06.11.1992 | 28.08.2015 | vereinslos/Hammer Pfosten |
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
Norbert Arnau | 06.05.2023-11.08.2023 | Transfer | 2.250.000 € |
Christian Di Flumeri | 17.02.2024-13.03.2024 | Transfer | 3.895.000 € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
Johnny Katayama | 05.08.2023 | eigene Jugend | - |
Christian Di Flumeri | 17.02.2024 | eigene Jugend | - |
Francesco Sharpe | 17.02.2024 | eigene Jugend | - |
Oriol Llorens | 15.03.2024 | Catalunya Bremen | 2.500.000 € |
Leistungsdaten
wird nach Saisonende ergänzt
Saison 2024/25
Kader
wird nach Saisonende ergänzt
Abgänge
Name | Vereinszugehörigkeit | Grund der Trennung | Transfersumme |
xxx | xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx | Transfer | x € |
Zugänge
Name | im Verein seit | vorheriger Verein | Transfersumme |
xxx | xx.xx.xxxx | xxx | x |
Leistungsdaten
wird nach Saisonende ergänzt