FC Canta Soloma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Mucki (Diskussion | Beiträge) (→Historie) |
Mucki (Diskussion | Beiträge) (→Erfolge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Verein | ||
+ | | wappen = [[Datei:FC_Canta_Soloma_Logo.png|120px|Vereinswappen]] | ||
+ | | name = FC Canta Soloma | ||
+ | | vollname = Futbol Club Canta Soloma | ||
+ | | ort = [[Andorra la Vella]] | ||
+ | | vereinsfarben = weiss - braun | ||
+ | | gegründet = 29.03.2003 | ||
+ | | stadion = [[Estadi caldera de les bruixes]] | ||
+ | | plätze = 30.000 | ||
+ | | teamchef = [[Mucki]] | ||
+ | | Trainer= [[Ben Meene]] | ||
+ | | liga = [[1. Liga Spanien]] | ||
+ | | saison = 2020/2021 | ||
+ | | rang = 7. Platz | ||
+ | }} | ||
Der '''FC Santa Coloma''' ist ein andorranischer Fußballverein aus Andorra la Vella. Er wurde am 29.03.2003 gegründet und trägt seine Heimspiele im '''Estadi caldera de les bruixes''' aus. | Der '''FC Santa Coloma''' ist ein andorranischer Fußballverein aus Andorra la Vella. Er wurde am 29.03.2003 gegründet und trägt seine Heimspiele im '''Estadi caldera de les bruixes''' aus. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Historie === | === Historie === | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | {| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | ||
Zeile 229: | Zeile 99: | ||
| 3. Platz | | 3. Platz | ||
|} | |} | ||
+ | === Erfolge === | ||
+ | Die bisher größten Erfolge der Vereinsgeschichte bestehen in dem Gewinn des nationalen Pokals des spanischen Fussballverbands in der Saison 2020/2021, 2022/2023 und der Gewinn des spanischen Supercups 2024. | ||
+ | In der Spielzeit 2024/2025 trat der FC Canta Soloma in der Champions League an und erreichte nach einer fulminanten Gruppenphase das Viertelfinale. |
Aktuelle Version vom 28. November 2013, 21:32 Uhr
FC Canta Soloma | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Futbol Club Canta Soloma | |
Ort | Andorra la Vella | |
Gegründet | 29.03.2003 | |
Vereinsfarben | weiss - braun | |
Stadion | Estadi caldera de les bruixes | |
Plätze | 30.000 | |
Teamchef | Mucki | |
Liga | 1. Liga Spanien | |
2020/2021 | 7. Platz |
Der FC Santa Coloma ist ein andorranischer Fußballverein aus Andorra la Vella. Er wurde am 29.03.2003 gegründet und trägt seine Heimspiele im Estadi caldera de les bruixes aus.
Historie
Liga | Saison | Endplatzierung |
---|---|---|
1. Liga Spanien | 2020/21 | 7. Platz |
1. Liga Spanien | 2019/20 | 13. Platz |
3. Liga Deutschland | 2018/19 | 15. Platz |
2. Liga Deutschland | 2017/18 | 15. Platz |
3. Liga Deutschland | 2016/17 | 2. Platz |
3. Liga Deutschland | 2015/16 | 9. Platz |
3. Liga Deutschland | 2014/15 | 6. Platz |
3. Liga Deutschland | 2013/14 | 7. Platz |
3. Liga Deutschland | 2012/13 | 9. Platz |
3. Liga Deutschland | 2011/12 | 12. Platz |
3. Liga Deutschland | 2010/11 | 11. Platz |
3. Liga Deutschland | 2009/10 | 10. Platz |
4. Liga Deutschland | 2008/09 | 2. Platz |
4. Liga Deutschland | 2007/08 | 5. Platz |
3. Liga Deutschland | 2006/07 | 16. Platz |
4. Liga Deutschland | 2005/06 | 2. Platz |
4. Liga Deutschland | 2004/05 | 4. Platz |
4. Liga Deutschland | 2003/04 | 3. Platz |
4. Liga Deutschland | 2002/03 | 3. Platz |
Erfolge
Die bisher größten Erfolge der Vereinsgeschichte bestehen in dem Gewinn des nationalen Pokals des spanischen Fussballverbands in der Saison 2020/2021, 2022/2023 und der Gewinn des spanischen Supercups 2024. In der Spielzeit 2024/2025 trat der FC Canta Soloma in der Champions League an und erreichte nach einer fulminanten Gruppenphase das Viertelfinale.