Internationaler Supercup: Unterschied zwischen den Versionen
(→Rekordspieler) |
K (→Rekordspieler) |
||
Zeile 344: | Zeile 344: | ||
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | + | | align="center" | [[Datei:GER.png|Deutschland]] | |
| align="center" | [[Yunus Gareissen]] | | align="center" | [[Yunus Gareissen]] | ||
| align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | | align="center" | [[VfB Moslesfehn]] | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | + | | align="center" | [[Datei:GER.png|Deutschland]] | |
| align="center" | [[Engelbert Kienast]] | | align="center" | [[Engelbert Kienast]] | ||
| align="center" | [[Loch Ness Monsters]] | | align="center" | [[Loch Ness Monsters]] |
Version vom 12. Oktober 2013, 19:41 Uhr
Internationaler Supercup | |
[[Datei:|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | AFM Internationaler Supercup |
Abkürzung | AFM Supercup |
Verband | AFM |
Gründung | 01.07.2021 |
Hierarchie | 1 |
Mannschaften | 2 |
Spielmodus | Finalspiel |
Titelträger | Loch Ness Monsters (1. Titel) |
Rekordsieger | Aktivist Matze, Braun-Weiss Bottrop, Loch Ness Monsters (je 1 Sieg) |
Rekordspieler | 67 |
Rekordtorschütze | Christofer Munera (2 Tore) |
Qualifikation | |
↑ | ↓ |
Der Internationale Supercup ist ein internationaler Pokalwettbwerb, in dem der amtierende Champions-League-Sieger und der amtierende World-League-Sieger in einem Finalspiel den Internationalen Supercupsieger ausspielen.
Das Spiel im Internationalen Supercup wird in einem der 30 größten Stadien im AFM ausgespielt.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Nachdem in der Saison 2020/2021 erstmals internationale Wettbewerbe ausgespielt worden waren, wurde zu Beginn der Spielzeit 2021/2022 erstmals der Internationale Supercup ausgetragen. Dieses Spiel fand zwischen dem ersten Champions-League-Sieger Braun-Weiss Bottrop und dem ersten World-League-Sieger FCN Bangor im Waldstadion in Dohren statt. Bottrop setzte sich äußerst klar mit 3:0 durch und trug sich als erste Mannschaft in die Siegerliste dieses Wettbewerbs ein. Auch in der zweiten Auflage des Supercups 2022 konnte sich der amtierende Champions-League-Sieger durchsetzen. Erstmals traten zwei Mannschaften aus einem Land gegeneinander an. 2023 kam mit den Loch Ness Monsters erstmals ein Sieger nicht aus Deutschland und folglich ging somit der erste Internationale Supercup nach Schottland.
Jahr | Alle Internationalen Supercupsieger seit 2021 |
---|---|
2021 | Braun-Weiss Bottrop |
2022 | Aktivist Matze |
2023 | Loch Ness Monsters |
alle Endspiele seit 2021
Jahr | Sieger | Zweiter | Ergebnis |
---|---|---|---|
2021 | Braun-Weiss Bottrop | FCN Bangor | 3:0 |
2022 | Aktivist Matze | FV Dulsberg 11 | 1:0 |
2023 | Loch Ness Monsters | VfB Moslesfehn | 3:1 |
Endspielorte
Saison | Stadion | Stadt | Land | Zuschauer | Kapazität | Heimatverein |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Waldstadion | Dohren | Deutschland | 45640 | 50000 | FC Dohren |
2022 | Der Tümpel | Froschhausen | Deutschland | 61007 | 61007 | FSV Froschhausen |
2023 | Emslandstadion | Meppen | Deutschland | 32854 | 52000 | Blau Weiss 1912 |
Modus
Das Spiel im Internationalen Supercup wird über eine reguläre Spielzeit von 2 × 45 Minuten ausgetragen. Der Sieger des Spiels ist der neue Supercupsieger. Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, wird das Spiel um 2 × 15 Minuten verlängert. Steht es auch nach der Verlängerung noch remis, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt.
Teilnehmer
Teilnehmer am Internationalen Supercup sind der amtierende Champions-League-Sieger und der amtierende World-League-Sieger.
Rekorde
Die Internationalen Supercupsieger
Rang | Nat. | Verein | Supercupsiege |
---|---|---|---|
1 | Braun-Weiss Bottrop | 1 | |
Aktivist Matze | 1 | ||
Loch Ness Monsters | 1 |
Die Teilnehmer
Rang | Nat. | Verein | Teilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Braun-Weiss Bottrop | 1 | |
FCN Bangor | 1 | ||
Aktivist Matze | 1 | ||
FV Dulsberg 11 | 1 | ||
Loch Ness Monsters | 1 | ||
VfB Moslesfehn | 1 |
Rekordspieler
Bei Spielern, die für mehr als einen Verein spielten, wird der Verein angegeben, für den sie am häufigsten auf dem Platz standen.
Rekordtorjäger
Bei Spielern, die für mehr als einen Verein erfolgreich waren, wird der Verein angezeigt, für den sie die meisten Tore erzielt haben.
Rang | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Christofer Munera | Loch Ness Monsters | 2 | |
2 | Hsu Gang | VfB Moslesfehn | 1 | |
Wondoni Granville | Braun-Weiss Bottrop | 1 | ||
Jannek Plassnegger | Loch Ness Monsters | 1 | ||
Kristian Reiche | Braun-Weiss Bottrop | 1 | ||
Seo Pung-Cho | Aktivist Matze | 1 | ||
Leandro Solaun | Braun-Weiss Bottrop | 1 |
Ewige Tabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Titel | Spielzeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Braun-Weiss Bottrop | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | 1 | 2021 |
2. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Loch Ness Monsters | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | 1 | 2023 |
3. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Aktivist Matze | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | 1 | 2022 |
4. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
FV Dulsberg 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 2022 |
5. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
VfB Moslesfehn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2023 |
6. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
FCN Bangor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2021 |