Braunschweiger TSV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(→Endplatzierungen) |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Verein | {{Infobox Verein | ||
− | | wappen = [[Datei: | + | | wappen = [[Datei:BTSV_AUREON.png|120px|Vereinswappen]] |
| vollname = Braunschweiger TSV | | vollname = Braunschweiger TSV | ||
| ort = Braunschweig | | ort = Braunschweig | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| gegründet = 06.10.2018 | | gegründet = 06.10.2018 | ||
| stadion = BTSV Stadion | | stadion = BTSV Stadion | ||
− | | plätze = | + | | plätze = 1820 |
| teamchef = Shredder | | teamchef = Shredder | ||
− | | liga = Deutschland, 4. Liga | + | | liga = Deutschland, 4. Liga 1 |
− | | saison = | + | | saison = 2021/2022 |
− | | rang = | + | | rang = 7. Platz, 4. Liga 4 |
}} | }} | ||
− | Der [[Braunschweiger TSV]] ist ein Verein aus Braunschweig. Er trägt seine Heimspiele im BTSV | + | |
+ | Der [[Braunschweiger TSV]] ist ein Verein aus Braunschweig. Er trägt seine Heimspiele im BTSV Stadion aus. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Gleich in der ersten Saison beendete der Braunschweiger TSV die 5. Liga als Meister. | + | Gleich in der ersten Saison beendete der Braunschweiger TSV die 5. Liga als Meister. In die Saison Saison 2019/2020 ging der BTSV mit den Ziel sich in der Liga zu etablieren. Sie schlossen die Saison in der 4. Liga 4 auf den 10. Platz ab. In den beiden folgenden Jahren etablierten sich die Braunschweiger immer mehr in der 4. Liga und verbesserten stets ihren Tabellenplatz. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Vereinsstatistik & Rekorde == | == Vereinsstatistik & Rekorde == | ||
+ | |||
=== Saisonabschlüsse === | === Saisonabschlüsse === | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | {| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | ||
− | |- style="background: | + | |- style="background:white;" |
! Liga | ! Liga | ||
! Saison | ! Saison | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
! Pokal | ! Pokal | ||
|- | |- | ||
+ | |- style="background:yellow;" | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
| 2018/2019 | | 2018/2019 | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
| 69:11 | | 69:11 | ||
| 68 | | 68 | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="background:white;" | ||
+ | | 4.4 | ||
+ | | 2019/2020 | ||
+ | | 10. Platz | ||
+ | | 56:34 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 2. Runde | ||
+ | |||
+ | |- style="background:yellow;" | ||
+ | | 4.1 | ||
+ | | 2020/2021 | ||
+ | | 9. Platz | ||
+ | | 59:44 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 1. Runde | ||
+ | |||
+ | |- style="background:white;" | ||
+ | | 4.4 | ||
+ | | 2021/2022 | ||
+ | | 7. Platz | ||
+ | | 80:41 | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 1. Runde | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Rekorde === | === Rekorde === | ||
− | *Höchster Heimsieg: | + | *Höchster Heimsieg: 9:0 gegen [[FC Young Boys Bielefeld]] (Liga 4.4, 2019/2020) |
− | *Höchster Auswärtssieg: | + | *Höchster Auswärtssieg: 7:0 bei [[Doberaner FC]] (Liga 4.4, 2021/2022) |
− | *Höchste Heimniederlage: 0: | + | *Höchste Heimniederlage: 0:3 gegen [[Asphalt Zabrze]] (Liga 4.4, 2021/2022) |
− | *Höchste Auswärtsniederlage: 0: | + | *Höchste Auswärtsniederlage: 0:6 bei [[The Footsoldiers]] (Liga 4.4, 2020/2022) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 8. September 2013, 21:49 Uhr
Braunschweiger TSV | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Braunschweiger TSV | |
Ort | Braunschweig | |
Gegründet | 06.10.2018 | |
Vereinsfarben | Blau und Gelb | |
Stadion | BTSV Stadion | |
Plätze | 1820 | |
Teamchef | Shredder | |
Liga | Deutschland, 4. Liga 1 | |
2021/2022 | 7. Platz, 4. Liga 4 |
Der Braunschweiger TSV ist ein Verein aus Braunschweig. Er trägt seine Heimspiele im BTSV Stadion aus.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Geschichte
Gleich in der ersten Saison beendete der Braunschweiger TSV die 5. Liga als Meister. In die Saison Saison 2019/2020 ging der BTSV mit den Ziel sich in der Liga zu etablieren. Sie schlossen die Saison in der 4. Liga 4 auf den 10. Platz ab. In den beiden folgenden Jahren etablierten sich die Braunschweiger immer mehr in der 4. Liga und verbesserten stets ihren Tabellenplatz.
Vereinsstatistik & Rekorde
Saisonabschlüsse
Liga | Saison | Endplatzierung | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2018/2019 | 1. Platz | 69:11 | 68 | - |
4.4 | 2019/2020 | 10. Platz | 56:34 | 49 | 2. Runde |
4.1 | 2020/2021 | 9. Platz | 59:44 | 49 | 1. Runde |
4.4 | 2021/2022 | 7. Platz | 80:41 | 64 | 1. Runde
|
Rekorde
- Höchster Heimsieg: 9:0 gegen FC Young Boys Bielefeld (Liga 4.4, 2019/2020)
- Höchster Auswärtssieg: 7:0 bei Doberaner FC (Liga 4.4, 2021/2022)
- Höchste Heimniederlage: 0:3 gegen Asphalt Zabrze (Liga 4.4, 2021/2022)
- Höchste Auswärtsniederlage: 0:6 bei The Footsoldiers (Liga 4.4, 2020/2022)