Dustin Welter: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| jugendvereine = [[RFC Baltica Kiel]] | | jugendvereine = [[RFC Baltica Kiel]] | ||
| jugendjahre = -2012 | | jugendjahre = -2012 | ||
− | | vereine = [[RFC Baltica Kiel]] <br/> [[Ingolstadt-04]] <br/> [[Chemnitzer FC]]<br/>[[Ingolstadt-04]]<br/>[[Germadinger JGE]]<br/>[[Ingolstadt-04]]<br/>[[Germadinger JGE]] | + | | vereine = [[RFC Baltica Kiel]] <br/> [[Ingolstadt-04]] <br/> [[Chemnitzer FC]]<br/>[[Ingolstadt-04]]<br/>[[Germadinger JGE]]<br/>[[Ingolstadt-04]]<br/>[[Germadinger JGE]]<br/>[[FreeDerry FC]]<br/>[[wilhelmshavener kickers]]<br/>[[FreeDerry FC]] |
− | | jahre = 2012-2013 <br/> 2013<br/> 2013-2014<br/>2014<br/>2014-2015<br/>2015<br/>2015- | + | | jahre = 2012-2013 <br/> 2013<br/> 2013-2014<br/>2014<br/>2014-2015<br/>2015<br/>2015-2019 <br/>2019-2020<br/>2020-2022<br/>2022- |
− | | spiele (tore) = 0 (0) <br/> 1 (0) <br/> 15 (0) <br/> 1 (0) <br/> 14 (0) <br/> 0 (0) <br/> | + | | spiele (tore) = 0 (0) <br/> 1 (0) <br/> 15 (0) <br/> 1 (0) <br/> 14 (0) <br/> 0 (0) <br/> 42 (0) <br/> 4 (1) <br/> 34 (4) <br/> 0 (0) |
| nationalmannschaft = | | nationalmannschaft = | ||
| nationaljahre = | | nationaljahre = | ||
| länderspiele (tore) = | | länderspiele (tore) = | ||
− | | lgupdate = | + | | lgupdate = 16.02.2020 |
| nmupdate = | | nmupdate = | ||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''Dustin Welter''' (*26. Oktober 1995 in [[Kappeln]]) ist ein deutscher Fußballspieler. | '''Dustin Welter''' (*26. Oktober 1995 in [[Kappeln]]) ist ein deutscher Fußballspieler. | ||
− | Aktuell spielt Welter für [[ | + | Aktuell spielt Welter für die [[wilhelmshavener kickers]]. Sein größter Erfolg ist die Meisterschaft in der [[Oberliga]] und der damit verbundene Aufstieg in die [[Regionalliga]] [[5. Liga Deutschland 2014/2015#Staffel 2 (5.2)|2015]]. |
==Laufbahn== | ==Laufbahn== | ||
+ | ===Jugend=== | ||
+ | Dustin Welter kam aus der eigenen Jugend zum [[RFC Baltica Kiel]]. | ||
+ | ===Profi=== | ||
+ | ====Rostocker FC Baltica Kiel==== | ||
+ | Nachdem er ab Mai 2012 bei den Profis mittrainieren durfte, führte der Verein Welter für die [[3. Liga Deutschland 2012/2013#Staffel 4 (3.4)|Saison 2012/13]] als Mitglied des Profikaders. Umstritten ist, ob ihm der Aufstieg in die [[3. Liga Deutschland|3. Liga]] als Erfolg angerechnet werden kann oder nicht. Nach offizieller Lesart der Kieler ist dies nicht der Fall. | ||
+ | Da schnell klar wurde, dass Welter keine Rolle bei den Kielern spielen würde, wechselte er am 03.04.2013 für 75.000€ zu [[Ingolstadt-04]]. | ||
+ | ====Ingolstadt-04==== | ||
+ | Nach nur 7 Monaten und einem Einsatz in der [[Regionalliga]] wechselte er auf Leihbasis zum [[Chemnitzer FC]] in die [[Oberliga]]. | ||
+ | ====Chemnitzer FC==== | ||
+ | Für die Sachsen lief Welter 15mal in der Oberliga auf | ||
+ | ====Ingolstadt-04==== | ||
+ | Zur Saison 2014/15 kehrte er zu [[Ingolstadt-04]] zurück, wurde aber bereits am 26.10.2014 nach einem Ligaeinsatz für 100€ Ablöse an [[Germadinger JGE]] verliehen. | ||
+ | ====Germadinger JGE==== | ||
+ | In der Oberliga spielte Welter 14mal für Germadinger JGE und wurde Oberligameister. Am Saisonende kehrte er nach Ingolstadt zurück. | ||
+ | Doch bereits im August 2015 kehrte er zu [[Germadinger JGE]] zurück. | ||
+ | In zwei Spielzeiten kam er auf zwanzig Einsätze. Im April 2017 wurde sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Welter spielte nun regelmäßiger in der Regionalliga und blieb bis April 2019, ehe er für 2.501.000 zum [[FreeDerry FC]] nach [[Nordirland]] wechselte. | ||
+ | ====FreeDerry FC==== | ||
+ | Bei den Nordiren unterzeichnete er einen Vertrag bis 2020. Er sollte die laufende Saison in der [[3. Liga Deutschland|3. Liga]] noch beenden, ehe der Start im neugegründeten Ligasystem [[England|Englands]] erfolgen sollte. In der [[2. Liga England|2. Liga Englands]] kam er [[2. Liga England 2019/2020|in der ersten Spielzeit]] auf vier Einsätze, in denen ihm ein Tor gelang. | ||
+ | Im Februar 2020 wurde er dann für 2 Jahre nach Deutschland zu den [[wilhelmshavener kickers]] verliehen. | ||
+ | ====wilhelmshavener kickers==== | ||
+ | Zielsetzung bei seinem neuen Leihverein war es, den Aufstieg in die [[3. Liga Deutschland|3. Liga]] zu realisieren. Dieses Ziel wurde mit Rang 3 knapp verfehlt. Welter kam auf zehn Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen. | ||
+ | In seinem zweiten [[4. Liga Deutschland 2020/2021#Staffel 2 (4.2)|Leihjahr]] war er Stammspieler in Wilhelmshaven. | ||
− | + | ==Titel und Erfolge== | |
− | + | ===Als Vereinsspieler national=== | |
+ | *Oberliga-Meisterschaft (1): 2015 | ||
+ | *Aufstieg in die 4. Liga (1): 2015 | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fußballspieler]] | ||
+ | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2013, 15:50 Uhr
Dustin Welter (*26. Oktober 1995 in Kappeln) ist ein deutscher Fußballspieler.
Aktuell spielt Welter für die wilhelmshavener kickers. Sein größter Erfolg ist die Meisterschaft in der Oberliga und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga 2015.
Inhaltsverzeichnis
Laufbahn
Jugend
Dustin Welter kam aus der eigenen Jugend zum RFC Baltica Kiel.
Profi
Rostocker FC Baltica Kiel
Nachdem er ab Mai 2012 bei den Profis mittrainieren durfte, führte der Verein Welter für die Saison 2012/13 als Mitglied des Profikaders. Umstritten ist, ob ihm der Aufstieg in die 3. Liga als Erfolg angerechnet werden kann oder nicht. Nach offizieller Lesart der Kieler ist dies nicht der Fall. Da schnell klar wurde, dass Welter keine Rolle bei den Kielern spielen würde, wechselte er am 03.04.2013 für 75.000€ zu Ingolstadt-04.
Ingolstadt-04
Nach nur 7 Monaten und einem Einsatz in der Regionalliga wechselte er auf Leihbasis zum Chemnitzer FC in die Oberliga.
Chemnitzer FC
Für die Sachsen lief Welter 15mal in der Oberliga auf
Ingolstadt-04
Zur Saison 2014/15 kehrte er zu Ingolstadt-04 zurück, wurde aber bereits am 26.10.2014 nach einem Ligaeinsatz für 100€ Ablöse an Germadinger JGE verliehen.
Germadinger JGE
In der Oberliga spielte Welter 14mal für Germadinger JGE und wurde Oberligameister. Am Saisonende kehrte er nach Ingolstadt zurück. Doch bereits im August 2015 kehrte er zu Germadinger JGE zurück. In zwei Spielzeiten kam er auf zwanzig Einsätze. Im April 2017 wurde sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Welter spielte nun regelmäßiger in der Regionalliga und blieb bis April 2019, ehe er für 2.501.000 zum FreeDerry FC nach Nordirland wechselte.
FreeDerry FC
Bei den Nordiren unterzeichnete er einen Vertrag bis 2020. Er sollte die laufende Saison in der 3. Liga noch beenden, ehe der Start im neugegründeten Ligasystem Englands erfolgen sollte. In der 2. Liga Englands kam er in der ersten Spielzeit auf vier Einsätze, in denen ihm ein Tor gelang. Im Februar 2020 wurde er dann für 2 Jahre nach Deutschland zu den wilhelmshavener kickers verliehen.
wilhelmshavener kickers
Zielsetzung bei seinem neuen Leihverein war es, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren. Dieses Ziel wurde mit Rang 3 knapp verfehlt. Welter kam auf zehn Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen. In seinem zweiten Leihjahr war er Stammspieler in Wilhelmshaven.
Titel und Erfolge
Als Vereinsspieler national
- Oberliga-Meisterschaft (1): 2015
- Aufstieg in die 4. Liga (1): 2015