Boston St. Patricks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(XsAcuhHAHCmDlEy) |
Rizzen (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Infobox Verein | |
| + | | wappen = [[Datei:|Vereinswappen]] | ||
| + | | name = Boston St. Patricks | ||
| + | | vollname = ? | ||
| + | | ort = [[Boston]] | ||
| + | | vereinsfarben = ? | ||
| + | | gegründet = ? | ||
| + | | stadion = [[?]] | ||
| + | | plätze = ? | ||
| + | | teamchef = [[Thomas]] | ||
| + | | liga = [[1. Liga Deutschland]] | ||
| + | | saison = 2001/2002 | ||
| + | | rang = 1. Platz ([[2. Liga 2 Deutschland]]) | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2011, 00:17 Uhr
| Boston St. Patricks | ||
| [[Datei:|Vereinswappen]] | ||
| Voller Name | ? | |
| Ort | Boston | |
| Gegründet | ? | |
| Vereinsfarben | ? | |
| Stadion | ? | |
| Plätze | ? | |
| Teamchef | Thomas | |
| Liga | 1. Liga Deutschland | |
| 2001/2002 | 1. Platz (2. Liga 2 Deutschland) | |