Eigene Jugend(D59): Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Stärke | ! Stärke | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Bert Langner]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | | + | | align="center" | [[Bert Langner]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | 17 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Mudasser Oage]] || align="center" | Torwart || align="center" | | + | | align="center" | [[Mudasser Oage]] || align="center" | Torwart || align="center" | 18 || align="center" | 5 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Matteo Löwenzweig]] || align="center" | Defensive Mittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Matteo Löwenzweig]] || align="center" | Defensive Mittelfeld || align="center" | 17 || align="center" | 4 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Mathis Schenkle]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[Mathis Schenkle]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 18 || align="center" | 5 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Heribert Cirivi]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Heribert Cirivi]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | 17 || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Lennard Duftner]] || align="center" | Offensive Mittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Lennard Duftner]] || align="center" | Offensive Mittelfeld || align="center" | 16 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Edur Garcés]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[Edur Garcés]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 16 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Sigfried Allgöwer]] || align="center" | Torwart || align="center" | | + | | align="center" | [[Sigfried Allgöwer]] || align="center" | Torwart || align="center" | 16 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Fadil Rezgui]] || align="center" | Linker Verteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[Fadil Rezgui]] || align="center" | Linker Verteidiger || align="center" | 16 || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Purnadi Torpey]] || align="center" | Rechtes Mittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Purnadi Torpey]] || align="center" | Rechtes Mittelfeld || align="center" | 15 || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Oliver Beck]] || align="center" | Stürmer || align="center" | | + | | align="center" | [[Oliver Beck]] || align="center" | Stürmer || align="center" | 15 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[ Engelbert Gutendorf]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[ Engelbert Gutendorf]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 16 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Mathias Halbmair]] || align="center" | Linkes Mittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Mathias Halbmair]] || align="center" | Linkes Mittelfeld || align="center" | 14 || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Sandro Schumann]] || align="center" | Defensives Mittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Sandro Schumann]] || align="center" | Defensives Mittelfeld || align="center" | 14 || align="center" | 1 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Mailo Kersten]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[Mailo Kersten]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 13 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Steve Upson]] || align="center" | Innenverteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[Steve Upson]] || align="center" | Innenverteidiger || align="center" | 13 || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Elian Zaglmaier]] || align="center" | Offensives Mittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Elian Zaglmaier]] || align="center" | Offensives Mittelfeld || align="center" | 12 || align="center" | 1 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Ronnie Magee]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | | + | | align="center" | [[Ronnie Magee]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | 12 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[John Ahrons]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | | + | | align="center" | [[John Ahrons]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | 10 || align="center" | 0 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Yunus Bammer]] || align="center" | Torwart || align="center" | | + | | align="center" | [[Yunus Bammer]] || align="center" | Torwart || align="center" | 14 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Walter Beuckert]] || align="center" | Torwart || align="center" | | + | | align="center" | [[Walter Beuckert]] || align="center" | Torwart || align="center" | 14 || align="center" | 0 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Erlantz Arnos]] || align="center" | Linker Verteidiger || align="center" | | + | | align="center" | [[Erlantz Arnos]] || align="center" | Linker Verteidiger || align="center" | 9 || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[Levi Schönhauer]] || align="center" | | + | | align="center" | [[Levi Schönhauer]] || align="center" | Linker Verteidiger || align="center" | 17 || align="center" | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | [[ | + | | align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - |
|- | |- | ||
| align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - | | align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - |
Version vom 17. Juni 2013, 13:42 Uhr
Die Legendäre Fußballschule von Düsseldorf 59. Wer es hier schafft, hat auch später sehr gute Chancen. Mit Fussball sein Geld zu Verdienen und bei Düsseldorf 59 oder anderen Proficlubs, unter Vertrag genommen zu werden. Es gibt bereits jetzt schon einige Profis die bei D59 oder anderen Clubs Spielen. Die eins hier Ausgebildet wurden. Von der E-A Jugend bekommen viele Junge Fussballspieler, hier ihre Chance auf`s Profi Geschäft.
Jugendspieler | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Alter | Stärke | |
Bert Langner | Linker Stürmer | 17 | 3 | |
Mudasser Oage | Torwart | 18 | 5 | |
Matteo Löwenzweig | Defensive Mittelfeld | 17 | 4 | |
Mathis Schenkle | Außenverteidiger | 18 | 5 | |
Heribert Cirivi | Außenmittelfeld | 17 | 2 | |
Lennard Duftner | Offensive Mittelfeld | 16 | 3 | |
Edur Garcés | Außenverteidiger | 16 | 3 | |
Sigfried Allgöwer | Torwart | 16 | 3 | |
Fadil Rezgui | Linker Verteidiger | 16 | 2 | |
Purnadi Torpey | Rechtes Mittelfeld | 15 | 2 | |
Oliver Beck | Stürmer | 15 | 3 | |
Engelbert Gutendorf | Außenverteidiger | 16 | 3 | |
Mathias Halbmair | Linkes Mittelfeld | 14 | 2 | |
Sandro Schumann | Defensives Mittelfeld | 14 | 1 | |
Mailo Kersten | Außenverteidiger | 13 | 3 | |
Steve Upson | Innenverteidiger | 13 | 2 | |
Elian Zaglmaier | Offensives Mittelfeld | 12 | 1 | |
Ronnie Magee | Außenmittelfeld | 12 | 3 | |
John Ahrons | Linker Stürmer | 10 | 0 | |
Yunus Bammer | Torwart | 14 | 3 | |
Walter Beuckert | Torwart | 14 | 0 | |
Erlantz Arnos | Linker Verteidiger | 9 | 2 | |
Levi Schönhauer | Linker Verteidiger | 17 | 3 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |