1. Liga Deutschland 2000/2001: Unterschied zwischen den Versionen
Rizzen (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
Rizzen (Diskussion | Beiträge) (→Saisonüberblick) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Saisonüberblick == | == Saisonüberblick == | ||
+ | Fand zu Beginn der Hinrunde noch ein Ringen mehrerer Vereine um die Tabellenführung statt konnte sich zuletzt der spätere Pokalsieger [[Kickers Meppen]] im Kampf um die Spitze durchsetzen und verabschiedeten sich als Herbstmeister in die Winterpause. Die Rückrunde war geprägt von einem Vierkampf um die Meisterschaft, in dem die [[Mainzer Rüpelkicker]] größtenteils die Nase vorn hatten, auch wenn sie regelmäßig durch Meppen, [[Heart of Oldenborough]] und den [[VfB Moslesfehn]] bedrängt wurden. Meppen und Oldenborough konnten sich jeweils am 23. und 25. Spieltag an die Spitze setzen, mussten jedoch beide nach nur einem Spieltag die Tabellenführung schon wieder an Mainz abgeben. Nach einem katastrophalen Fehlstart in der Hinrunde und einer spektakulären Aufholjagd in der Rückrunde konnte sich erst am letzten Spieltag schlussendlich Moslesfehn durchsetzen. Durch ein 4:2 gegen den direkten Konkurrenten Oldenborough konnte der VfB dank des besseren Torverhältnisses Meister werden, da Mainz gegen [[RW Sutthausen]] nicht über ein 0:0 hinauskam und damit punktgleich mit Moslesfehn war. | ||
+ | |||
+ | Pokalsieger wurden die Kickers Meppen, denen es trotz ihrer Außenseiterrolle gelang, Heart of Oldenborough schließlich im Elfmeterschießen bezwingen. Stand Oldenborough vor dem letzten Spieltag noch vor der Chance das Double zu gewinnen (ein Sieg gegen Moslesfehn hätte zur Meisterschaft geführt), musste man sich am Ende leider ohne Titel abfinden. | ||
+ | |||
+ | Torschützenkönig wurde [[Roman Ruzin]] von [[RW Sutthausen]] mit 15 Treffern. | ||
== Abschlusstabelle == | == Abschlusstabelle == |
Version vom 9. Juli 2011, 22:49 Uhr
1. Liga Deutschland 2000/2001 | |
Meister | VfB Moslesfehn |
Pokalsieger | Kickers Meppen |
Absteiger | Perth Persuaders, Blasülzer, kruemelkicker, CF Barcelona |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 876 |
Tore/Spiel | 2.86 |
Torschützenkönig | Roman Ruzin (RW Sutthausen) |
← - | |
↑ {{{übergeordnete Liga}}} |
Erster in der Saison 2000/2001 der deutschen 1. Liga und somit erster Deutscher Meister wurde der VfB Moslesfehn.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Fand zu Beginn der Hinrunde noch ein Ringen mehrerer Vereine um die Tabellenführung statt konnte sich zuletzt der spätere Pokalsieger Kickers Meppen im Kampf um die Spitze durchsetzen und verabschiedeten sich als Herbstmeister in die Winterpause. Die Rückrunde war geprägt von einem Vierkampf um die Meisterschaft, in dem die Mainzer Rüpelkicker größtenteils die Nase vorn hatten, auch wenn sie regelmäßig durch Meppen, Heart of Oldenborough und den VfB Moslesfehn bedrängt wurden. Meppen und Oldenborough konnten sich jeweils am 23. und 25. Spieltag an die Spitze setzen, mussten jedoch beide nach nur einem Spieltag die Tabellenführung schon wieder an Mainz abgeben. Nach einem katastrophalen Fehlstart in der Hinrunde und einer spektakulären Aufholjagd in der Rückrunde konnte sich erst am letzten Spieltag schlussendlich Moslesfehn durchsetzen. Durch ein 4:2 gegen den direkten Konkurrenten Oldenborough konnte der VfB dank des besseren Torverhältnisses Meister werden, da Mainz gegen RW Sutthausen nicht über ein 0:0 hinauskam und damit punktgleich mit Moslesfehn war.
Pokalsieger wurden die Kickers Meppen, denen es trotz ihrer Außenseiterrolle gelang, Heart of Oldenborough schließlich im Elfmeterschießen bezwingen. Stand Oldenborough vor dem letzten Spieltag noch vor der Chance das Double zu gewinnen (ein Sieg gegen Moslesfehn hätte zur Meisterschaft geführt), musste man sich am Ende leider ohne Titel abfinden.
Torschützenkönig wurde Roman Ruzin von RW Sutthausen mit 15 Treffern.
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Moslesfehn | 34 | 17 | 8 | 9 | 64:42 | +22 | 59 |
2. | Mainzer Rüpelkicker | 34 | 16 | 11 | 7 | 45:30 | +15 | 59 |
3. | Heart of Oldenborough | 34 | 17 | 6 | 11 | 47:40 | +7 | 57 |
4. | Kickers Meppen | 34 | 17 | 5 | 12 | 57:51 | +6 | 56 |
5. | RW Sutthausen | 34 | 15 | 10 | 9 | 60:46 | +14 | 55 |
6. | VfB Uldenborg | 34 | 15 | 8 | 11 | 65:52 | +13 | 53 |
7. | Brigade Rouge | 34 | 14 | 10 | 10 | 49:33 | +16 | 52 |
8. | FC Berlin 0815 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44:34 | +10 | 51 |
9. | 1. FC Ballerrhein | 34 | 14 | 7 | 13 | 54:56 | -2 | 49 |
10. | Bjoerns Linksfuesse | 34 | 14 | 5 | 15 | 49:53 | -4 | 47 |
11. | FSV Froschhausen | 34 | 11 | 13 | 10 | 49:44 | +5 | 46 |
12. | Golden Wanderers | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:44 | -7 | 46 |
13. | Kickers Oldenburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 46:42 | +4 | 44 |
14. | Jazz United | 34 | 10 | 12 | 12 | 57:60 | -3 | 42 |
15. | Perth Persuaders | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:52 | -13 | 42 |
16. | Blasülzer | 34 | 11 | 5 | 18 | 45:56 | -11 | 38 |
17. | kruemelkicker | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:64 | -33 | 32 |
18. | CF Barcelona | 34 | 2 | 11 | 21 | 38:77 | -39 | 17 |
Deutscher Meister: VfB Moslesfehn | |
Deutscher Pokalsieger: Kickers Meppen | |
Abstieg in die 2. Liga: Perth Persuaders, Blasülzer, kruemelkicker, CF Barcelona | |
Aufsteiger aus der 2. Liga 1: SV Ostfreezland, Aktivist Matze | |
Aufsteiger aus der 2. Liga 2: Die Erhobene Faust, FC Gnome91 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2000 / 2001 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| |
1. | VfB Moslesfehn | 1:1 | 4:2 | 6:3 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | |
2. | Mainzer Rüpelkicker | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:4 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | |
3. | Heart of Oldenborough | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | |
4. | Kickers Meppen | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:7 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 4:0 | |
5. | RW Sutthausen | 3:2 | 0:2 | 3:3 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | |
6. | VfB Uldenborg | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | |
7. | Brigade Rouge | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | |
8. | FC Berlin 0815 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | |
9. | 1. FC Ballerrhein | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
10. | Bjoerns Linksfuesse | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:5 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | |
11. | FSV Froschhausen | 1:1 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | |
12. | Golden Wanderers | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:5 | |
13. | Kickers Oldenburg | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | |
14. | Jazz United | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 4:3 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | |
15. | Perth Persuaders | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:4 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | |
16. | Blasülzer | 0:5 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
17. | kruemelkicker | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 2:4 | 4:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | |
18. | CF Barcelona | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:5 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 4:4 | 1:0 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Ruzin | RW Sutthausen | 23 | |
2 | Hansi Grigo | FSV Froschhausen | 13 | |
3 | Milo Borgstede | Jazz United | 13 | |
4 | Carlos Reuther | Kickers Meppen | 12 | |
5 | Tim Rösmann | VfB Uldenborg | 11 |