Braunschweiger TSV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(→Rekorde) |
|||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
=== Rekorde === | === Rekorde === | ||
− | *Höchster Heimsieg: | + | *Höchster Heimsieg: 7:1 gegen [[Iron Devils]] (Liga 4.4, 2019/2020) |
− | *Höchster Auswärtssieg: 5:0 bei [[ | + | *Höchster Auswärtssieg: 5:0 bei [[Emminger Kickers]] (Liga 5.2, 2018/2019) |
*Höchste Heimniederlage: 0:2 gegen [[Galaxy Tigers]] (Liga 4.4, 2019/2020) | *Höchste Heimniederlage: 0:2 gegen [[Galaxy Tigers]] (Liga 4.4, 2019/2020) | ||
− | *Höchste Auswärtsniederlage: 0: | + | *Höchste Auswärtsniederlage: 0:2 bei [[DieZweite]] (Liga 4.4, 2019/2020) |
Version vom 30. Mai 2013, 11:32 Uhr
Braunschweiger TSV | ||
[[1]] | ||
Voller Name | Braunschweiger TSV | |
Ort | Braunschweig | |
Gegründet | 06.10.2018 | |
Vereinsfarben | Blau und Gelb | |
Stadion | BTSV Stadion | |
Plätze | 570 | |
Teamchef | Shredder | |
Liga | Deutschland, 4. Liga 4 | |
2018/2019 | 1. Platz, 5. Liga 2 |
Der Braunschweiger TSV ist ein Verein aus Braunschweig. Er trägt seine Heimspiele im BTSV-Stadion aus.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Gleich in der ersten Saison beendete der Braunschweiger TSV die 5. Liga als Meister.
Vereinsstatistik & Rekorde
Saisonabschlüsse
Liga | Saison | Endplatzierung | Tore | Punkte | Pokal |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2018/2019 | 1. Platz | 69:11 | 68 | --- |
Rekorde
- Höchster Heimsieg: 7:1 gegen Iron Devils (Liga 4.4, 2019/2020)
- Höchster Auswärtssieg: 5:0 bei Emminger Kickers (Liga 5.2, 2018/2019)
- Höchste Heimniederlage: 0:2 gegen Galaxy Tigers (Liga 4.4, 2019/2020)
- Höchste Auswärtsniederlage: 0:2 bei DieZweite (Liga 4.4, 2019/2020)