Eigene Jugend(D59): Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Es gibt bereits jetzt schon einige Profis die bei D59 oder anderen Clubs Spielen. | Es gibt bereits jetzt schon einige Profis die bei D59 oder anderen Clubs Spielen. | ||
Von der E-A Jugend bekommen viele Junge Fussballspieler, hier ihre Chance auf`s Profi Geschäft. | Von der E-A Jugend bekommen viele Junge Fussballspieler, hier ihre Chance auf`s Profi Geschäft. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" style="background-color:#DDDDDD;" | Jugendspieler | ||
+ | |- | ||
+ | ! Spieler | ||
+ | ! Position | ||
+ | ! Alter | ||
+ | ! Stärke | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Matty Hemingway]] || align="center" | Rechter Stürmer || align="center" | 19 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Lee Fitzrandolph]] || align="center" | Torwart || align="center" | 18 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Andree Jeremowicz]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | 17 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Reinhard Schriebl]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | 17 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Bert Langner]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | 16 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Mudasser Oage]] || align="center" | Torwart || align="center" | 16 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Matteo Löwenzweig]] || align="center" | Defensive Mittelfeld || align="center" | 16 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Mathis Schenkle]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 16 || align="center" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Heribert Cirivi]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | 15 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Lennard Duftner]] || align="center" | Offensive Mittelfeld || align="center" | 15 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Edur Garcés]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 15 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Sigfried Allgöwer]] || align="center" | Torwart || align="center" | 15 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Fadil Rezgui]] || align="center" | Linker Verteidiger || align="center" | 15 || align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Purnadi Torpey]] || align="center" | Rechte Mittelfeld || align="center" | 14 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Oliver Beck]] || align="center" | Stürmer || align="center" | 14 || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[ Engelbert Gutendorf]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 14 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Mathias Halbmair]] || align="center" | Linke Mittelfeld || align="center" | 12 || align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Sandro Schumann]] || align="center" | Defensives Mittelfeld || align="center" | 12 || align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Mailo Kersten]] || align="center" | Außenverteidiger || align="center" | 12 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Steve Upson]] || align="center" | Innenverteidiger || align="center" | 11 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Elian Zaglmaier]] || align="center" | Offensives Mittelfeld || align="center" | 11 || align="center" | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Ronnie Magee]] || align="center" | Außenmittelfeld || align="center" | 11 || align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[John Ahrons]] || align="center" | Linker Stürmer || align="center" | 9 || align="center" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[-]] || align="center" | - || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 21. April 2013, 20:06 Uhr
Die Legendäre Fußballschule von Düsseldorf 59. Wer es hier schafft, hat auch später sehr gute Chancen. Mit Fussball sein Geld zu Verdienen und bei Düsseldorf 59 oder anderen Proficlubs, unter Vertrag genommen zu werden. Es gibt bereits jetzt schon einige Profis die bei D59 oder anderen Clubs Spielen. Von der E-A Jugend bekommen viele Junge Fussballspieler, hier ihre Chance auf`s Profi Geschäft.
Jugendspieler | ||||
---|---|---|---|---|
Spieler | Position | Alter | Stärke | |
Matty Hemingway | Rechter Stürmer | 19 | 3 | |
Lee Fitzrandolph | Torwart | 18 | 3 | |
Andree Jeremowicz | Linker Stürmer | 17 | 3 | |
Reinhard Schriebl | Außenmittelfeld | 17 | 2 | |
Bert Langner | Linker Stürmer | 16 | 2 | |
Mudasser Oage | Torwart | 16 | 3 | |
Matteo Löwenzweig | Defensive Mittelfeld | 16 | 3 | |
Mathis Schenkle | Außenverteidiger | 16 | 4 | |
Heribert Cirivi | Außenmittelfeld | 15 | 2 | |
Lennard Duftner | Offensive Mittelfeld | 15 | 2 | |
Edur Garcés | Außenverteidiger | 15 | 2 | |
Sigfried Allgöwer | Torwart | 15 | 3 | |
Fadil Rezgui | Linker Verteidiger | 15 | 1 | |
Purnadi Torpey | Rechte Mittelfeld | 14 | 2 | |
Oliver Beck | Stürmer | 14 | 3 | |
Engelbert Gutendorf | Außenverteidiger | 14 | 2 | |
Mathias Halbmair | Linke Mittelfeld | 12 | 1 | |
Sandro Schumann | Defensives Mittelfeld | 12 | 1 | |
Mailo Kersten | Außenverteidiger | 12 | 2 | |
Steve Upson | Innenverteidiger | 11 | 2 | |
Elian Zaglmaier | Offensives Mittelfeld | 11 | 1 | |
Ronnie Magee | Außenmittelfeld | 11 | 2 | |
John Ahrons | Linker Stürmer | 9 | 0 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |