2. Liga Deutschland 2011/2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox SaisonLiga | Meister = VfB Uldenborg (2.1) (1. Titel) <br/> Real Zentralkasse (2.2) (2. Titel) | Pokalsieger = FC Tischbeinausholz ([[1. Lig…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 8. Februar 2013, 14:47 Uhr
| 2. Liga Deutschland 2011/2012 | |
| Meister | VfB Uldenborg (2.1) (1. Titel) Real Zentralkasse (2.2) (2. Titel) |
| Pokalsieger | FC Tischbeinausholz (1. Liga) |
| Absteiger | FC St. Jesteburg, Blasülzer, 1. FC Ballerrhein, FC Stollenschliff (2.1) dirty ol town, FC Trinkfrei, FC Moltkeplatz, Linienrutscher FC (2.2) |
| Mannschaften | 2*18 |
| Spiele | 2*306 |
| Tore | 776 (2.1) 850 (2.2) |
| Tore/Spiel | 2.54 (2.1) 2.78 (2.2) |
| Torschützenkönig | ? |
| ← 2. Liga Deutschland 2010/2011 | |
| ↑ 1. Liga Deutschland 2011/2012 | |
Die Saison 2011/12 war die zwölfte Spielzeit in der 2. Liga. Zweitligameister wurden VfB Uldenborg und Real Zentralkasse. Real Zentralkasse errang damit als erste Mannschaft zum zweiten Mal eine Zweitligameisterschaft.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Staffel 1 (2.1)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Uldenborg | 34 | 22 | 5 | 7 | 56:26 | +30 | 71 |
| 2. | Hinchas CF | 34 | 22 | 2 | 10 | 70:36 | +34 | 68 |
| 3. | FC Wangerooge | 34 | 20 | 4 | 10 | 63:43 | +20 | 64 |
| 4. | SpVgg Bikini Bottom (A) | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:44 | +21 | 61 |
| 5. | punkrock st. pauli | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:31 | +22 | 60 |
| 6. | Fußballclub SP | 34 | 19 | 2 | 13 | 50:40 | +10 | 59 |
| 7. | Mainzer Rüpelkicker | 34 | 18 | 4 | 12 | 60:37 | +23 | 58 |
| 8. | Kickers Svensson (N) | 34 | 16 | 9 | 9 | 42:30 | +12 | 57 |
| 9. | Schanze 09 | 34 | 14 | 13 | 7 | 48:40 | +8 | 55 |
| 10. | The Leap | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:35 | +13 | 53 |
| 11. | Frankaytown United | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:40 | +2 | 49 |
| 12. | FC Wismar | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:41 | +0 | 41 |
| 13. | blackhawks | 34 | 10 | 10 | 14 | 38:45 | -7 | 40 |
| 14. | FC Hanseknaller | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:47 | -8 | 40 |
| 15. | FC St. Jesteburg (N) | 34 | 8 | 8 | 18 | 34:50 | -16 | 32 |
| 16. | Blasülzer (N) | 34 | 8 | 5 | 2 | 34:70 | -36 | 29 |
| 17. | 1. FC Ballerrhein (N) | 34 | 5 | 3 | 26 | 17:76 | -59 | 18 |
| 18. | FC Stollenschliff | 34 | 0 | 4 | 30 | 12:81 | -69 | 4 |
| Aufsteiger in die 1. Liga: FC Sankt Hamster, Braun-Weiss Bottrop | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2010/11): SpVgg Bikini Bottom |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2010/11: Kickers Svensson, Blasülzer, FC St. Jesteburg, 1. FC Ballerrhein |
| Abstieg in die 3. Liga: FC St. Jesteburg, Blasülzer, 1. FC Ballerrhein, FC Stollenschliff |
Elf des Jahres
Staffel 2 (2.2)
Abschlusstabelle
| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Zentralkasse | 34 | 21 | 6 | 7 | 61:17 | +44 | 69 |
| 2. | FC Überspitzen | 34 | 21 | 4 | 9 | 71:37 | +34 | 67 |
| 3. | SC Zehlendorf (A) | 34 | 19 | 8 | 7 | 61:33 | +28 | 65 |
| 4. | Space Invaders | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:36 | +21 | 61 |
| 5. | Fortuna Fischkopp | 34 | 17 | 8 | 9 | 63:48 | +15 | 59 |
| 6. | sao pauli | 34 | 17 | 6 | 11 | 53:41 | +12 | 57 |
| 7. | Potsdam Sucks (N) | 34 | 16 | 4 | 14 | 59:52 | +7 | 52 |
| 8. | Hammer Pfosten | 34 | 14 | 9 | 11 | 42:36 | +6 | 51 |
| 9. | Eimsbüttel CF | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:47 | +0 | 50 |
| 10. | BSG Justitia Rixdorf | 34 | 15 | 5 | 14 | 43:51 | -8 | 50 |
| 11. | Pogo FC (N) | 34 | 13 | 3 | 18 | 35:46 | -11 | 42 |
| 12. | FSK 69 | 34 | 12 | 2 | 20 | 45:57 | -12 | 41 |
| 13. | Jazz United | 34 | 12 | 2 | 20 | 42:56 | -14 | 38 |
| 14. | FC Heiligengeistfeld (N) | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:41 | -4 | 37 |
| 15. | dirty ol town | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:59 | -27 | 35 |
| 16. | FC Trinkfrei | 34 | 9 | 5 | 20 | 36:61 | -25 | 32 |
| 17. | FC Moltkeplatz (N) | 34 | 8 | 6 | 20 | 32:57 | -25 | 30 |
| 18. | Linienrutscher FC | 34 | 6 | 7 | 21 | 34:75 | -41 | 25 |
| Aufsteiger in die 1. Liga: Real Zentralkasse, FC Überspitzen | |
| (A) | Absteiger der 1. Liga (2010/11): SC Zehlendorf, BSG Justitia Rixdorf |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2010/11: Potsdam Sucks, FC Moltkeplatz, Pogo FC, FC Heiligengeistfeld |
| Abstieg in die 3. Liga: dirty ol town, FC Trinkfrei, FC Moltkeplatz, Linienrutscher FC |