2. Liga Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
:[[Datei:Space Invaders Logo.png|20px]] [[Space Invaders]] | :[[Datei:Space Invaders Logo.png|20px]] [[Space Invaders]] | ||
+ | ==Stadien== | ||
+ | |||
+ | ===Staffel 1 (2.1)=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="background-color:ivory; text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Rang | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Verein | ||
+ | ! Stadt | ||
+ | ! Kapazität | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[FC Talomar Stadion]] | ||
+ | | [[FC Talomar]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 27.000 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Stadion Blaue Hölle]] | ||
+ | | [[Kickers Meppen]] | ||
+ | | [[Meppen]] | ||
+ | | 27.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Poseidome]] | ||
+ | | [[SpVgg Bikini Bottom]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 15.319 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[FC Wangerooge Stadion]] | ||
+ | | [[FC Wangerooge]] | ||
+ | | [[Wangerooge]] | ||
+ | | 15.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Nordhessen Stadion]] | ||
+ | | [[FC Nordhessen]] | ||
+ | | [[Kassel]] | ||
+ | | 13.000 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Schanzenparkstadion]] | ||
+ | | [[Schanze 09]] | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | 13.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Die hohle Gasse bei Küßnacht]] | ||
+ | | [[F.C. Schiller]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 12.600 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Hell of fame!]] | ||
+ | | [[punkrock st. pauli]] | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | 12.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Hansarena]] | ||
+ | | [[FC Hanseknaller]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 11.700 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Estadio de la Bandera Roja]] | ||
+ | | [[Hinchas CF]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 10.835 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Frankaytown United Stadion]] | ||
+ | | [[Frankaytown United]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 9.000 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Stadion am Tillernmoor]] | ||
+ | | [[Fußballclub SP]] | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | 8.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Graf Anton Günther Stadion]] | ||
+ | | [[Donnerschwee United]] | ||
+ | | [[Oldenburg]] | ||
+ | | 8.000 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Schultenbräu Arena]] | ||
+ | | [[TN Toluol]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 6.290 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[BobbySandsArena]] | ||
+ | | [[FreeDerry FC]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 5.159 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Blackhawk Arena]] | ||
+ | | [[blackhawks]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 4.800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Tabula Rasa Stadion]] | ||
+ | | [[Baumstamm Wuppertal]] | ||
+ | | [[Wuppertal]] | ||
+ | | 3.775 | ||
+ | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Viking Park]] | ||
+ | | [[Kickers Svensson]] | ||
+ | | [[?]] | ||
+ | | 960 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Staffel 2 (2.2)=== | ||
==Auf- und Absteiger der 2. Liga== | ==Auf- und Absteiger der 2. Liga== |
Version vom 12. Oktober 2012, 19:10 Uhr
2. Liga Deutschland | |
[[Datei:[[Datei:|220px|]]|200x150px|center|frameless|Logo]] | |
Voller Name | 2. Liga Deutschland |
Abkürzung | 2. Liga |
Verband | ? |
Gründung | 2000 |
Hierarchie | 2 |
Mannschaften | 36 |
Staffeln | 2 |
Spielmodus | Liga |
Aktuelle(r) Meister | Braun Weiß Hamburg (2.1) (2. Titel), Rebells United (2.2) (2. Titel) |
Rekordmeister | Real Zentralkasse, Braun Weiß Hamburg, Rebells United (je 2 Titel) |
Rekordspieler | Joachim Binder (272 Spiele) |
Rekordtorschütze | Ronald Wieger (166 Tore) |
Qualifikationen zu | ? ? |
↑ 1. Liga (I) | ↓ 3. Liga (III) |
Die 2. Liga Deutschland ist die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Sie startete mit der Aufnahme des organisierten Spielbetriebs in Deutschland im Jahr 2000. In der 2. Liga wird im Ligasystem in zwei Staffeln, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspiel auf jeden anderen Verein der selben Staffel trifft, um den Aufstieg in die 1. Liga gespielt. Die ersten beiden Mannschaften jeder Staffel steigen in die 1. Liga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen jeweils in die 3. Liga ab. Dabei steigen die letzten 4 der 2.1 in die ersten beiden Staffeln (3.1 & 3.2), die letzten 4 der 2.2 in die letzten beiden Staffeln (3.3 & 3.4) der 3. Liga ab.
Inhaltsverzeichnis
Staffel 1 (2.1)
Geschichte
Seit ihrer Gründung 2000 wurden bisher 13 Saisons gespielt. Die 14. Saison, die Saison 2013/14, wird derzeit ausgespielt.
Teilnehmer der Saison 2013/14
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBaumstamm Wuppertal (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltDonnerschwee United
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltF.C. Schiller
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Hanseknaller
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Nordhessen (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Talomar (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Wangerooge
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFrankaytown United
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFreeDerry FC (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFußballclub SP
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltHinchas CF (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltKickers Meppen
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltKickers Svensson
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSchanze 09
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSpVgg Bikini Bottom
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltTN Toluol (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltblackhawks
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltpunkrock st. pauli
Staffel 2 (2.2)
Geschichte
Seit ihrer Gründung 2000 wurden bisher 13 Saisons gespielt. Die 14. Saison, die Saison 2013/14, wird derzeit ausgespielt.
Teilnehmer der Saison 2013/14
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBSG Justitia Rixdorf
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBrigade Rouge
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltDisko Partizani (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Heiligengeistfeld
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Klabusterbeerchen Bottrop 77
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Trinkfrei (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Tyche
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFC Überspitzen (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFSK 69
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltFV Dulsberg 11
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltHammer Pfosten
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltJazz United
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltLokomotive Bottrop
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltPogo FC
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltReal Zentralkasse (A)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSC Zehlendorf
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSchauspielertruppe SV (N)
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltSpace Invaders
Stadien
Staffel 1 (2.1)
Rang | Name | Verein | Stadt | Kapazität |
---|---|---|---|---|
1 | FC Talomar Stadion | FC Talomar | ? | 27.000 |
1 | Stadion Blaue Hölle | Kickers Meppen | Meppen | 27.000 |
3 | Poseidome | SpVgg Bikini Bottom | ? | 15.319 |
4 | FC Wangerooge Stadion | FC Wangerooge | Wangerooge | 15.200 |
5 | Nordhessen Stadion | FC Nordhessen | Kassel | 13.000 |
5 | Schanzenparkstadion | Schanze 09 | Hamburg | 13.000 |
7 | Die hohle Gasse bei Küßnacht | F.C. Schiller | ? | 12.600 |
8 | Hell of fame! | punkrock st. pauli | Hamburg | 12.200 |
9 | Hansarena | FC Hanseknaller | ? | 11.700 |
10 | Estadio de la Bandera Roja | Hinchas CF | ? | 10.835 |
11 | Frankaytown United Stadion | Frankaytown United | ? | 9.000 |
12 | Stadion am Tillernmoor | Fußballclub SP | Hamburg | 8.200 |
13 | Graf Anton Günther Stadion | Donnerschwee United | Oldenburg | 8.000 |
14 | Schultenbräu Arena | TN Toluol | ? | 6.290 |
15 | BobbySandsArena | FreeDerry FC | ? | 5.159 |
16 | Blackhawk Arena | blackhawks | ? | 4.800 |
17 | Tabula Rasa Stadion | Baumstamm Wuppertal | Wuppertal | 3.775 |
18 | Viking Park | Kickers Svensson | ? | 960 |
Staffel 2 (2.2)
Auf- und Absteiger der 2. Liga
Mitunter kam es zu Rück- bzw Lizenzentzügen in der 2. Liga, so dass nicht jede Saison 8 Mannschaften in die 3. Liga abstiegen. Diese Mannschaften schieden entweder aus dem Spielbetrieb aus oder starteten in der untersten Spielklasse.
Rekorde
Meister
Bislang konnten drei Vereine zweimal einen Meistertitel in der 2. Liga erringen.
Rang | Verein | Meisterschaften |
---|---|---|
1 | Real Zentralkasse | 2 |
Braun Weiß Hamburg | 2 | |
Rebells United | 2 | |
4 | Dröper Celtic F.C. | 1 |
Boston St. Patricks | 1 | |
Space Invaders | 1 | |
Braun-Weiss Bottrop | 1 | |
Schanze 09 | 1 | |
FC Stollenschliff | 1 | |
Blasülzer | 1 | |
Fußballclub SP | 1 | |
FC Hell Yeah | 1 | |
verde y blanco | 1 | |
Die Erhobene Faust | 1 | |
FC Porta Pauli | 1 | |
FC Überspitzen | 1 | |
SV Ostfreezland | 1 | |
FC Tischbeinausholz | 1 | |
SC Zehlendorf | 1 | |
Feinkost Lieferservice | 1 | |
FC Sankt Hamster | 1 | |
Heart of Oldenborough | 1 | |
VfB Uldenborg | 1 |
Auf- und Absteiger
Bislang schafften 41 verschiedene Mannschaften den Aufstieg in die 1. Liga. Elf Vereinen davon gelang bereits zweimal der Aufstieg. BS Wattenscheid 09 musste bereits dreimal den Gang in die Drittklassigkeit antreten, so oft wie kein anderer Verein.
Rang | Verein | Aufstiege (in 1. Liga) |
---|---|---|
1 | Braun-Weiss Bottrop | 2 |
FC Sankt Hamster | 2 | |
FC Überspitzen | 2 | |
Feinkost Lieferservice | 2 | |
Fußballclub SP | 2 | |
Heart of Oldenborough | 2 | |
Mainzer Rüpelkicker | 2 | |
Real Zentralkasse | 2 | |
SpVgg Bikini Bottom | 2 | |
Braun Weiß Hamburg | 2 | |
Rebells United | 2 | |
12 | Blasülzer | 1 |
Boston St. Patricks | 1 | |
Aktivist Matze | 1 | |
Brigade Rouge | 1 | |
BSG Justitia Rixdorf | 1 | |
Die Erhobene Faust | 1 | |
Dröper Celtic F.C. | 1 | |
FC Gnome91 | 1 | |
FC Hell Yeah | 1 | |
FC Porta Pauli | 1 | |
FC Schienbein 11 | 1 | |
FC Stollenschliff | 1 | |
FC Talomar | 1 | |
FC Tischbeinausholz | 1 | |
FC TUS Dusie | 1 | |
Hannover 69 | 1 | |
Hinchas CF | 1 | |
Linienrutscher FC | 1 | |
Lokomotive Bottrop | 1 | |
Bjoerns Linksfuesse | 1 | |
Rumpelfüssler United | 1 | |
SC Zehlendorf | 1 | |
Schanze 09 | 1 | |
Space Invaders | 1 | |
SV Ostfreezland | 1 | |
Thunfisch FC | 1 | |
verde y blanco | 1 | |
VfB Uldenborg | 1 | |
The Leap | 1 | |
Fortuna Fischkopp | 1 |