Fußballclub SP: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aktueller Kader 2010/11) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Fußballclub SP''' (kurz FCSP) ist ein Hamburger Fußballverein, der in der Saison | + | Der '''Fußballclub SP''' (kurz FCSP) ist ein Hamburger Fußballverein, der in der Saison 2011/2012 in der [[2. Liga 1 Deutschland]] spielt. Er wurde am 01.07.2000 gegründet und trägt seine Heimspiele im [[Stadion am Tillernmoor]] aus. |
=== Erfolge === | === Erfolge === |
Version vom 14. Juli 2012, 13:06 Uhr
Fußballclub SP. | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
Voller Name | Fußballclub Saufende Prolls | |
Ort | Hamburg-Altona | |
Gegründet | 01.07.2000 | |
Vereinsfarben | Rot-Weiß | |
Stadion | Stadion am Tillernmoor | |
Plätze | 8200 | |
Teamchef | brown-eye | |
Liga | 2. Liga 1 Deutschland | |
2009/2010 | 13. Platz |
Der Fußballclub SP (kurz FCSP) ist ein Hamburger Fußballverein, der in der Saison 2011/2012 in der 2. Liga 1 Deutschland spielt. Er wurde am 01.07.2000 gegründet und trägt seine Heimspiele im Stadion am Tillernmoor aus.
Inhaltsverzeichnis
Erfolge
Im Jahr 2002 gelang dem Fußballclub SP am 34. Spieltag der Sprung auf Platz 2 der Liga 2.1 und somit der direkte Aufstieg in die 1. Liga. Nach weiteren zwei Jahren in der 2. Liga konnte in der Saison 2005/2006 der zweite Aufstieg ins Oberhaus gefeiert werden.
Im Pokal kam der FCSP in der Saison 2007/2008 ins Pokalviertelfinale.
Die erfolgreichste Saison spielte der Fußballclub SP in der Saison 2005/2006 in der 2. Liga 1. Mit 38 Punkten holte man nach 17 Spieltagen die Herbstmeisterschaft und am Ende standen 70 Punkte, sowie die Meisterschaft und somit der erneute Aufstieg in die höchste Spielklasse zu Buche.
Fanszene
Die Fanszene des FCSP bezeichnet sich selbst als ausdrücklich politisch. Zu einem großen Teil kommen die Fans aus dem linksalternativen Umfeld. Dies zeigt sich immer wieder im Stadion an vielfältigen Aktionen gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. Die aktive Fanszene besteht aus diversen eingetragenen Fanclubs. Darunter auch eine Ultrà-Gruppierung, die ab und zu kleinere Choreographien auf die Beine stellt. Seit einigen Jahren wächst auch die Hooliganszene des FCSP stetig. Gelegentlich kommt es zu Ausschreitungen mit Gruppierungen anderer Vereine oder der Polizei.
Endplatzierungen
|
|
Ligenzugehörigkeit
Aktueller Kader 2010/11
Nr. | Spieler | Geburtsdatum | FCSP seit |
letzter Verein | |
Torhüter | |||||
19 | Antony Funaro | 18.06.1979 | 2002 | Amateure | |
1 | Carlos Znotka | 01.04.1987 | 2008 | FC Stollenschliff | |
Abwehr | |||||
18 | Charly Reinamann | 01.10.1984 | 2001 | eigene Jugend | |
4 | Ole Göbel | 23.05.1992 | 2008 | eigene Jugend | |
31 | Denny Niederhäuser | 31.03.1979 | 2007 | Kickers Oldenburg | |
27 | Engelbert Pergande | 10.08.1987 | 2003 | eigene Jugend | |
23 | Jakob Maul | 13.01.1992 | 2008 | eigene Jugend | |
' | Hugo Di Michiel (verliehen) | 18.04.1991 | 2009 | eigene Jugend | |
' | Raimundo Younger (verliehen) | 09.10.1992 | 2009 | eigene Jugend | |
' | Sascha Lammerschop (verliehen) | 10.10.1991 | 2007 | eigene Jugend | |
15 | Romeo Bademeister | 27.11.1976 | 2001 | Amateure | |
30 | Abay Woldemariam | 16.07.1994 | 2010 | eigene Jugend | |
' | Ludwig Geiss (verliehen) | 30.08.1993 | 2009 | eigene Jugend | |
17 | Carsten Knetter | 04.08.1986 | 2003 | Die Erhobene Faust | |
10 | Matteo Mayrleb | 23.08.1982 | 2000 | eigene Jugend | |
Mittelfeld | |||||
2 | Andi Meinig | 18.09.1984 | 2005 | Weende | |
22 | Albert Banecki | 03.07.1986 | 2002 | eigene Jugend | |
40 | Cavell Dickman | 09.12.1993 | 2010 | eigene Jugend | |
' | Rudolf Mast (verliehen) | 31.10.1993 | 2009 | eigene Jugend | |
9 | Jakub Wache | 08.05.1991 | 2007 | eigene Jugend | |
12 | James Eide Møster | 04.07.1984 | 2001 | eigene Jugend | |
38 | Sokoni Chipende | 02.10.1979 | 2009 | Heart of Oldenborough | |
29 | Christian Mitra | 16.05.1982 | 2004 | FSV Froschhausen | |
33 | Dorian Hellinge (verliehen) | 13.09.1989 | 2008 | vereinslos FC WORMS | |
34 | Siegbert Philippsen | 15.10.1991 | 2007 | eigene Jugend | |
50 | Bennet Fichtelmann | 26.06.1991 | 2008 | Aktivist Matze | |
' | Mattis Lucas (verliehen) | 18.11.1990 | 2007 | eigene Jugend | |
' | Ralph Wunder (verliehen an Youth Squad) | 13.04.1988 | 2007 | Mainzer Rüpelkicker | |
Angriff | |||||
' | Marlon Kette (verliehen an Isengard der Ostsee) | 07.07.1989 | 2005 | eigene Jugend | |
6 | Dominik Geske | 01.09.1979 | 2000 | vereinslos (seit Vereinsgründung dabei) | |
20 | Konrad Grigo | 01.01.1979 | 2002 | Amateure | |
26 | Patric Klinkhammer | 26.06.1982 | 2002 | eigene Jugend | |
11 | Claudio Ventola | 02.07.1978 | 2010 | Fortuna Fischkopp |
Ehemalige Spieler
Spieler | Geburtsdatum | von | bis | Position | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Peer Hauswald | 20.11.1975 | 2000 | 2006 | OM | 138 | 57 |
Mike Sgier | 19.09.1977 | 2000 | 2007 | RS | 119 | 28 |
Rico Ueberdick | 07.10.1978 | 2001 | 2008 | TW | 105 | - |
Andy Carrs | 29.08.1975 | 2000 | 2010 | AM | 218 | 6 |
Rudi Roelk | 25.03.1977 | 2001 | 2010 | LS | 198 | 53 |
Kai Neu | 10.02.1974 | 2001 | 2011 | DM | 249 | 22 |
Mikail Ochs | 05.02.1974 | 2006 | 2011 | OM | 76 | 24 |