Billetal-Kampfbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadion | Name = Billetal-Kampfbahn | Ort = Hamburg | Eigentümer = Borussia Hamburg-Ost | Kapaz…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Stadion | {{Infobox Stadion | ||
| − | | Name = Billetal-Kampfbahn | + | |Name = Billetal-Kampfbahn |
| − | | Ort = Hamburg | + | |Spitzname = |
| − | | Eigentümer = [[Borussia Hamburg-Ost]] | + | |Stadionlogo = |
| − | | Kapazität = 500 Plätze | + | |Bild = |
| − | | Oberfläche = Naturrasen | + | |Bildbeschreibung = |
| − | | Erweiterungen = | + | |Frühere Namen = |
| − | | Verein(e) = | + | |Ort = Hamburg-Bergedorf |
| − | * [[Borussia Hamburg-Ost]] | + | |Stadionklassifikation = 0-Sterne-Stadion |
| + | |Architekt = | ||
| + | |Eigentümer = [[Borussia Hamburg-Ost]] | ||
| + | |Betreiber = | ||
| + | |Baubeginn = | ||
| + | |Eröffnung = | ||
| + | |Erstes Spiel = | ||
| + | |Kapazität = 500 Plätze | ||
| + | |Kapazität international = | ||
| + | |Spielfläche = | ||
| + | |Oberfläche = Naturrasen | ||
| + | |Kosten = | ||
| + | |Renovierungen = | ||
| + | |Erweiterungen = | ||
| + | |Abriss = | ||
| + | |Verein(e) = * [[Borussia Hamburg-Ost]] | ||
| + | |Veranstaltungen = | ||
| + | |Breitengrad = | ||
| + | |Längengrad = | ||
| + | |Höhe = | ||
| + | |Region-ISO = | ||
| + | |Nebenbox = | ||
}} | }} | ||
Version vom 25. März 2012, 09:06 Uhr
|
}} | |
|
}} | |
| Frühere Namen | |
|---|---|
|
}} | |
| Daten | |
| Ort | Hamburg-Bergedorf |
| Verein(e)}} | |
| Veranstaltungen}} | |
{{#ifexist: Billetal-Kampfbahn/Doku| Vorlage:Billetal-Kampfbahn/Doku }}