Champions League 2021/2022: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gruppe B) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox SaisonPokal | {{Infobox SaisonPokal | ||
− | | Pokalsieger = | + | | Pokalsieger = [[Aktivist Matze]] |
− | | Beginn = | + | | Beginn = 11.08.2021 |
− | | Finale = | + | | Finale = 27.04.2022 |
− | | Stadion = | + | | Stadion = [[Waldstadion]], [[Dohren]] |
| Mannschaften = 16 | | Mannschaften = 16 | ||
| Spiele = 61 | | Spiele = 61 | ||
− | | Geschossene Tore = | + | | Geschossene Tore = 167 |
− | | Geschossene Tore pro Spiel = | + | | Geschossene Tore pro Spiel = 2,74 |
− | | Torschützenkönig = | + | | Torschützenkönig = [[Elmar Englisch]] (8 Tore) |
| vorherige Saison = [[Champions League 2020/2021]] | | vorherige Saison = [[Champions League 2020/2021]] | ||
| nachfolgende Saison = [[Champions League 2022/2023]] | | nachfolgende Saison = [[Champions League 2022/2023]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Die '''Champions League 2021/2022''' war die '''zweite''' Austragung des [[Champions League|Champions-League-Wettbewerbs]]. | Die '''Champions League 2021/2022''' war die '''zweite''' Austragung des [[Champions League|Champions-League-Wettbewerbs]]. | ||
− | Am Wettbewerb nahmen 16 Mannschaften aus den drei Ligaverbänden Deutschlands, Englands und Spaniens teil. Diese verteilten sich auf 7 verschiedene Länder. Mit dem [[FC Canta Soloma]] qualifizierte sich erstmals eine Mannschaft aus [[Andorra]] für die Champions League. | + | Am Wettbewerb nahmen 16 Mannschaften aus den drei Ligaverbänden Deutschlands, Englands und Spaniens teil. Diese verteilten sich auf 7 verschiedene Länder. Mit dem [[FC Canta Soloma]] qualifizierte sich erstmals eine Mannschaft aus [[Andorra]] für die Champions League. Auch [[Sñeverñ Fútbol C.F.]] (Spanien) und [[Blau Weiss 1912]] (Deutschland) nahmen erstmals an der Champions League teil. |
==Teilnehmer== | ==Teilnehmer== | ||
− | + | ||
− | + | Der Titelverteidiger (TV) [[Braun-Weiss Bottrop]] belegte in der abgelaufenen [[1. Liga Deutschland 2020/2021|Saison]] den vierten Tabellenplatz, so dass der Tabellenfünfte, [[Kickers Oldenburg]], sich für die Champions League qualifizierte. Da auch der [[Deutscher Pokal 2020/2021|Pokalsieger]] [[Aktivist Matze]] über die Liga qualifiziert war, ging ein weiterer CL-Platz an den Tabellensechsten [[Blau Weiss 1912]]. | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="top" style="background-color: #d6e2b3;" | |- valign="top" style="background-color: #d6e2b3;" | ||
− | | style="width: 25%; text-align:center;" | '''Deutschland'''<br />6 Vereine (CL-Sieger [[Champions League | + | | style="width: 25%; text-align:center;" | '''Deutschland'''<br />6 Vereine (CL-Sieger [[Champions League 2020/2021|2021]], Platz 1-3, 5 & 6 der Saison [[1. Liga Deutschland 2020/2021|2020/21]]) |
− | | style="width: 25%; text-align:center;" | '''England'''<br />5 Vereine (Pokalsieger [[Englischer Pokal 2020/2021|2021]], Platz 1 bis 4 der Saison [[1. Liga England 2020/2021|2020/21]] | + | | style="width: 25%; text-align:center;" | '''England'''<br />5 Vereine (Pokalsieger [[Englischer Pokal 2020/2021|2021]], Platz 1 bis 4 der Saison [[1. Liga England 2020/2021|2020/21]]) |
− | | style="width: 25%; text-align:center;" | '''Spanien'''<br /> 5 Vereine (Pokalsieger [[Spanischer Pokal 2020/2021|2021]], Platz 1 bis 4 der Saison [[1. Liga Spanien 2020/2021|2021]] | + | | style="width: 25%; text-align:center;" | '''Spanien'''<br /> 5 Vereine (Pokalsieger [[Spanischer Pokal 2020/2021|2021]], Platz 1 bis 4 der Saison [[1. Liga Spanien 2020/2021|2021]]) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
:[[Datei:Hannover 69 Logo.png|20px]] [[Hannover 69]] (M) | :[[Datei:Hannover 69 Logo.png|20px]] [[Hannover 69]] (M) | ||
− | |||
− | |||
:[[Datei:Aktivist Matze Logo.png|20px]] [[Aktivist Matze]] (2.) | :[[Datei:Aktivist Matze Logo.png|20px]] [[Aktivist Matze]] (2.) | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
:[[Datei:Kickers Oldenburg Logo.png|20px]] [[Kickers Oldenburg]] (5.) | :[[Datei:Kickers Oldenburg Logo.png|20px]] [[Kickers Oldenburg]] (5.) | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:BW1912.png|20px]] [[Blau Weiss 1912]] (6.) | ||
| | | | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
==Gruppenphase== | ==Gruppenphase== | ||
+ | Die Gruppenphase wurde zwischen dem 11.08.2021 und dem 17.11.2021 ausgetragen. Gespielt wurde in 4 Gruppen à 4 Mannschaften. | ||
===Übersicht=== | ===Übersicht=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:95%; background-color:#FBE7E3" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:20%" | Gruppe A | ||
+ | ! style="width:20%" | Gruppe B | ||
+ | ! style="width:20%" | Gruppe C | ||
+ | ! style="width:20%" | Gruppe D | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Datei:Braun-Weiss Bottrop Logo.png|20px]] [[Braun-Weiss Bottrop]] | ||
+ | | 1. [[Datei:Rebells United Logo.png|20px]] [[Rebels United]] | ||
+ | | 1. [[Datei:Hannover 69 Logo.png|20px]] [[Hannover 69]] | ||
+ | | 1. [[Datei:Athletic Hinchas Logo.png|20px]] [[Athletic Hinchas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Datei:FC Canta Soloma Logo.png|20px]] [[FC Canta Soloma]] | ||
+ | | 2. [[Datei:Aktivist Matze Logo.png|20px]] [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | 2. [[Datei:FC Red Dabblers Logo.png|20px]] [[FC Red Dabblers]] | ||
+ | | 2. [[Datei:Red Star Camden Logo.png|20px]] [[Red Star Camden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Datei:SpVgg Bikini Bottom Logo.png|20px]] [[AFC Bikini Bottom]] | ||
+ | | 3. [[Datei:Snevern España fútbol C.F. Logo.png|20px]] [[Sñeverñ Fútbol C.F.]] | ||
+ | | 3. [[Datei:Leão de Lisboa Logo.png|20px]] [[Leão de Lisboa]] | ||
+ | | 3. [[Datei:FSV Froschhausen Logo.png|20px]] [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. [[Datei:Kickers Svensson Logo.png|20px]] [[Sporting Leblon]] | ||
+ | | 4. [[Datei:FCTyche Logo.png|20px]] [[FC Tyche]] | ||
+ | | 4. [[Datei:Kickers Oldenburg Logo.png|20px]] [[Kickers Oldenburg]] | ||
+ | | 4. [[Datei:BW1912.png|20px]] [[Blau Weiss 1912]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe A=== | ||
+ | |||
+ | '''Spielergebnisse''' | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:left; margin-right:2%; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Bottrop]] | ||
+ | | '''Braun-Weiss Bottrop''' || – || FC Canta Soloma | ||
+ | | '''2:0''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Bikini Bottom]] | ||
+ | | '''AFC Bikini Bottom''' || – || Sporting Leblon | ||
+ | | '''1:0''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Rio de Janeiro]] | ||
+ | | Sporting Leblon || – || '''Braun-Weiss Bottrop''' | ||
+ | | '''1:5''' (0:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Andorra la Vella]] | ||
+ | | FC Canta Soloma || – || '''AFC Bikini Bottom''' | ||
+ | | '''0:2''' (0:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Bikini Bottom]] | ||
+ | | AFC Bikini Bottom || – || Braun-Weiss Bottrop | ||
+ | | '''0:0''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Rio de Janeiro]] | ||
+ | | Sportig Leblon || - || FC Canta Soloma | ||
+ | | '''0:0''' (0:0) | ||
+ | |-} | ||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:right; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Andorra la Vella]] | ||
+ | | FC Canta Soloma || – || '''Sporting Leblon''' | ||
+ | | '''0:3''' (0:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Bottrop]] | ||
+ | | '''Braun-Weiss Bottrop''' || - || AFC Bikini Bottom | ||
+ | | '''1:0''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Rio de Janeiro]] | ||
+ | | Sporting Leblon || – || AFC Bikini Bottom | ||
+ | | '''1:1''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Andorra la Vella]] | ||
+ | | FC Canta Soloma || – || '''Braun-Weiss Bottrop''' | ||
+ | | '''0:3''' (0:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Bikini Bottom]] | ||
+ | | '''AFC Bikini Bottom''' || – || FC Canta Soloma | ||
+ | | '''2:1''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Bottrop]] | ||
+ | | Braun-Weiss Bottrop || - || Sporting Leblon | ||
+ | | '''1:1''' (1:1) | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | '''Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:60%; background-color:#FFECCE; text-align:center" | ||
+ | ! style="width:10%" | Pl. | ||
+ | ! style="width:50%" | Team | ||
+ | ! style="width:5%" | Sp. | ||
+ | ! style="width:5%" | S | ||
+ | ! style="width:5%" | U | ||
+ | ! style="width:5%" | N | ||
+ | ! style="width:12%" | Tore | ||
+ | ! style="width:8%" | Pkt. | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 1 || style="text-align:left" | '''[[Datei:GER.png|Deutschland]] [[Braun-Weiss Bottrop]]''' || 6 || 4 || 2 || 0 || 12:2 || '''14''' | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 2 || style="text-align:left" | '''[[Datei:ENG.png|England]] [[AFC Bikini Bottom]]''' || 6 || 3 || 2 || 1 || 6:3 || '''11''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || style="text-align:left" | [[Datei:POR.png|Portugal]] [[Sporting Leblon]] || 6 || 1 || 3 || 2 || 6:8 || '''6''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || style="text-align:left" | [[Datei:AND.png|Andorra]] [[FC Canta Soloma]] || 6 || 0 || 1 || 5 || 1:12 || '''1''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe B=== | ||
+ | |||
+ | '''Spielergebnisse''' | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:left; margin-right:2%; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Galway]] | ||
+ | | Rebels United || – || '''Aktivist Matze''' | ||
+ | | '''1:2''' (1:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Palma de Mallorca]] | ||
+ | | '''Sñeverñ Fútbol C.F.''' || – || FC Tyche | ||
+ | | '''2:1''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Dumbarton]] | ||
+ | | FC Tyche || – || Rebels United | ||
+ | | '''1:1''' (0:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | '''Aktivist Matze''' || – || Sñeverñ Fútbol C.F. | ||
+ | | '''3:1''' (2:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Palma de Mallorca]] | ||
+ | | Sñeverñ Fútbol C.F. || – || '''Rebels United''' | ||
+ | | '''1:2''' (1:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Dumbarton]] | ||
+ | | FC Tyche || - || '''Aktivist Matze''' | ||
+ | | '''1:2''' (1:2) | ||
+ | |-} | ||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:right; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | '''Aktivist Matze''' || – || FC Tyche | ||
+ | | '''3:1''' (3:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Galway]] | ||
+ | | '''Rebels United''' || - || Sñeverñ Fútbol C.F. | ||
+ | | '''5:1''' (3:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Dumbarton]] | ||
+ | | '''FC Tyche''' || – || Sñeverñ Fútbol C.F. | ||
+ | | '''2:0''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Hamburg]] | ||
+ | | Aktivist Matze || – || '''Rebels United''' | ||
+ | | '''0:2''' (0:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Palma de Mallorca]] | ||
+ | | Sñeverñ Fútbol C.F. || – || Aktivist Matze | ||
+ | | '''2:2''' (1:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Galway]] | ||
+ | | '''Rebels United''' || - || FC Tyche | ||
+ | | '''2:0''' (0:0) | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | '''Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:60%; background-color:#FFECCE; text-align:center" | ||
+ | ! style="width:10%" | Pl. | ||
+ | ! style="width:50%" | Team | ||
+ | ! style="width:5%" | Sp. | ||
+ | ! style="width:5%" | S | ||
+ | ! style="width:5%" | U | ||
+ | ! style="width:5%" | N | ||
+ | ! style="width:12%" | Tore | ||
+ | ! style="width:8%" | Pkt. | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 1 || style="text-align:left" | '''[[Datei:IRL.png|Irland]] [[Rebels United]]''' || 6 || 4 || 1 || 1 || 13:5 || '''13''' | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 2 || style="text-align:left" | '''[[Datei:GER.png|Deutschland]] [[Aktivist Matze]]''' || 6 || 4 || 1 || 1 || 12:8 || '''13''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || style="text-align:left" | [[Datei:SCO.png|Schottland]] [[FC Tyche]] || 6 || 1 || 1 || 4 || 6:10 || '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || style="text-align:left" | [[Datei:ESP.png|Spanien]] [[Sñeverñ Fútbol C.F.]] || 6 || 1 || 1 || 4 || 7:15 || '''4''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe C=== | ||
+ | |||
+ | '''Spielergebnisse''' | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:left; margin-right:2%; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Hannover]] | ||
+ | | '''Hannover 69''' || – || FC Red Dabblers | ||
+ | | '''3:0''' (3:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Lissabon]] | ||
+ | | '''Leão de Lisboa''' || – || Kickers Oldenburg | ||
+ | | '''3:1''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Oldenburg]] | ||
+ | | Kickers Oldenburg || – || Hannover 69 | ||
+ | | '''0:0''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Cork]] | ||
+ | | FC Red Dabblers || – || '''Leão de Lisboa''' | ||
+ | | '''0:2''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Lissabon]] | ||
+ | | Leão de Lisboa || – || Hannover 69 | ||
+ | | '''1:1''' (1:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Oldenburg]] | ||
+ | | '''Kickers Oldenburg''' || - || FC Red Dabblers | ||
+ | | '''1:0''' (1:0) | ||
+ | |-} | ||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:right; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Cork]] | ||
+ | | '''FC Red Dabblers''' || – || Kickers Oldenburg | ||
+ | | '''1:0''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Hannover]] | ||
+ | | Hannover 69 || - || Leão de Lisboa | ||
+ | | '''1:1''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Oldenburg]] | ||
+ | | '''Kickers Oldenburg''' || – || Leão de Lisboa | ||
+ | | '''5:0''' (3:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Cork]] | ||
+ | | FC Red Dabblers || – || '''Hannover 69''' | ||
+ | | '''0:1''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Lissabon]] | ||
+ | | '''Leão de Lisboa''' || – || FC Red Dabblers | ||
+ | | '''3:0''' (2:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Hannover]] | ||
+ | | '''Hannover 69''' || - || Kickers Oldenburg | ||
+ | | '''3:1''' (2:1) | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | '''Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:60%; background-color:#FFECCE; text-align:center" | ||
+ | ! style="width:10%" | Pl. | ||
+ | ! style="width:50%" | Team | ||
+ | ! style="width:5%" | Sp. | ||
+ | ! style="width:5%" | S | ||
+ | ! style="width:5%" | U | ||
+ | ! style="width:5%" | N | ||
+ | ! style="width:12%" | Tore | ||
+ | ! style="width:8%" | Pkt. | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 1 || style="text-align:left" | '''[[Datei:GER.png|Deutschland]] [[Hannover 69]]''' || 6 || 3 || 3 || 0 || 9:3 || '''12''' | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 2 || style="text-align:left" | '''[[Datei:POR.png|Portugal]] [[Leão de Lisboa]]''' || 6 || 3 || 2 || 1 || 10:8 || '''11''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || style="text-align:left" | [[Datei:GER.png|Deutschland]] [[Kickers Oldenburg]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 8:7 || '''7''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || style="text-align:left" | [[Datei:IRL.png|Irland]] [[FC Red Dabblers]] || 6 || 1 || 0 || 5 || 1:10 || '''3''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Gruppe D=== | ||
+ | |||
+ | '''Spielergebnisse''' | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:left; margin-right:2%; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Spanien]] | ||
+ | | '''Athletic Hinchas''' || – || Red Star Camden | ||
+ | | '''2:1''' (2:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11.08.2021 | ||
+ | | [[Froschhausen]] | ||
+ | | '''FSV Froschhausen''' || – || Blau Weiss 1912 | ||
+ | | '''4:2''' (2:2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[Meppen]] | ||
+ | | Blau Weiss 1912 || – || '''Athletic Hinchas | ||
+ | | '''1:4''' (1:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.08.2021 | ||
+ | | [[London]] | ||
+ | | Red Star Camden || – || '''FSV Froschhausen''' | ||
+ | | '''1:3''' (1:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Froschhausen]] | ||
+ | | '''FSV Froschhausen''' || – || Athletic Hinchas | ||
+ | | '''4:2''' (2:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.09.2021 | ||
+ | | [[Meppen]] | ||
+ | | Blau Weiss 1912 || - || Red Star Camden | ||
+ | | '''1:1''' (1:1) | ||
+ | |-} | ||
+ | {| cellspacing="0" border="0" cellpadding="2" style="float:right; border:1px solid #bbb; width:49%; background-color:#FFECCE" | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[London]] | ||
+ | | Red Star Camden || – || Blau Weiss 1912 | ||
+ | | '''1:1''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.10.2021 | ||
+ | | [[Spanien]] | ||
+ | | Athletic Hinchas || - || FSV Froschhausen | ||
+ | | '''0:0''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[Meppen]] | ||
+ | | Blau Weiss 1912 || – || FSV Froschhausen | ||
+ | | '''0:0''' (0:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.10.2021 | ||
+ | | [[London]] | ||
+ | | Red Star Camden || – || '''Athletic Hinchas''' | ||
+ | | '''0:1''' (0:1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Froschhausen]] | ||
+ | | FSV Froschhausen || – || Red Star Camden | ||
+ | | '''2:2''' (1:0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.11.2021 | ||
+ | | [[Spanien]] | ||
+ | | Athletic Hinchas || - || Blau Weiss 1912 | ||
+ | | '''1:1''' (0:1) | ||
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | '''Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:60%; background-color:#FFECCE; text-align:center" | ||
+ | ! style="width:10%" | Pl. | ||
+ | ! style="width:50%" | Team | ||
+ | ! style="width:5%" | Sp. | ||
+ | ! style="width:5%" | S | ||
+ | ! style="width:5%" | U | ||
+ | ! style="width:5%" | N | ||
+ | ! style="width:12%" | Tore | ||
+ | ! style="width:8%" | Pkt. | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 1 || style="text-align:left" | '''[[Datei:GER.png|Deutschland]] [[FSV Froschhausen]]''' || 6 || 3 || 3 || 0 || 13:7 || '''12''' | ||
+ | |- style="background-color:#FFDEAD" | ||
+ | | 2 || style="text-align:left" | '''[[Datei:ESP.png|Spanien]] [[Athletic Hinchas]]''' || 6 || 3 || 2 || 1 || 10:7 || '''11''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || style="text-align:left" | [[Datei:GER.png|Deutschland]] [[Blau Weiss 1912]] || 6 || 0 || 4 || 2 || 6:11 || '''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || style="text-align:left" | [[Datei:ENG.png|England]] [[Red Star Camden]] || 6 || 0 || 3 || 3 || 6:10 || '''3''' | ||
+ | |} | ||
==Viertelfinale== | ==Viertelfinale== | ||
+ | Der Tabellenerste und -zweite jeder Gruppe qualifizierte sich für das Viertelfinale. Tabellenerste konnten nur gegen Tabellenzweite gelost werden, daher waren Begegnungen zwischen Mannschaften einer Gruppe ausgeschlossen. Die Hinspiele fanden am 18.01.2021 statt, die Rückspiele am 01.02.2021. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="background-color: #dddddd;" | ||
+ | ! style="width:180px" | Mannschaft #1 | ||
+ | ! style="width:80px"; style="background-color:#FFDEAD" | Gesamt | ||
+ | ! style="width:180px" | Mannschaft #2 | ||
+ | ! style="width:80px" | Hinspiel | ||
+ | ! style="width:80px" | Rückspiel | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:right" | [[Braun-Weiss Bottrop]] [[Datei:GER.png]] || style="text-align:center" | 2:5 || '''[[Datei:POR.png]] [[Leão de Lisboa]]''' || style="text-align:center" | 0:3 || style="text-align:center" | 2:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:right" | [[Hannover 69]] [[Datei:GER.png]] || style="text-align:center" | 0:5 || '''[[Datei:GER.png]] [[Aktivist Matze]]''' || style="text-align:center" | 0:4 || style="text-align:center" | 0:1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:right" | '''[[FSV Froschhausen]] [[Datei:GER.png]]''' || style="text-align:center" | 5:1 || [[Datei:ENG.png]] [[AFC Bikini Bottom]] || style="text-align:center" | 4:0 || style="text-align:center" | 1:1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:right" | [[Rebels United]] [[Datei:IRL.png]] || style="text-align:center" | 2:3 || '''[[Datei:ESP.png]] [[Athletic Hinchas]]''' || style="text-align:center" | 1:0 || style="text-align:center" | 1:3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Halbfinale== | ==Halbfinale== | ||
+ | Die Hinspiele fanden am 23.02.2022, die Rückspiele am 23.03.2022. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="background-color: #dddddd;" | ||
+ | ! style="width:180px" | Mannschaft #1 | ||
+ | ! style="width:80px"; style="background-color:#FFDEAD" | Gesamt | ||
+ | ! style="width:180px" | Mannschaft #2 | ||
+ | ! style="width:80px" | Hinspiel | ||
+ | ! style="width:80px" | Rückspiel | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:right" | [[Athletic Hinchas]] [[Datei:ESP.png]] || style="text-align:center" | 0:1 || '''[[Datei:GER.png]] [[Aktivist Matze]]''' || style="text-align:center" | 0:0 || style="text-align:center" | 0:1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:right" | '''[[FSV Froschhausen]] [[Datei:GER.png]]''' || style="text-align:center" | 7:3 || [[Datei:POR.png]] [[Leão de Lisboa]] || style="text-align:center" | 4:3 || style="text-align:center" | 3:0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Finale== | ==Finale== | ||
+ | |||
+ | {{Fußballspiel | ||
+ | | HEIM NAME = [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | HEIM FLAGGE = Datei:Aktivist Matze Logo.png | ||
+ | | GAST NAME = [[FSV Froschhausen]] | ||
+ | | GAST FLAGGE = Datei:FSV Froschhausen Logo.png | ||
+ | | GEWINNER = [[Aktivist Matze]] | ||
+ | | ERGEBNIS = 5:2 (2:2) | ||
+ | | DATUM = 27.04.2022 | ||
+ | | STADT = [[Dohren]] | ||
+ | | STADION = [[Waldstadion]] | ||
+ | | ZUSCHAUER = 50000 | ||
+ | | SCHIEDSRICHTER = | ||
+ | | SCHIEDSRICHTER STADT = | ||
+ | | SCHIEDSRICHTER LAND = [[Italien]] | ||
+ | | TORE = 1:0 [[Sepp Hasse]] (14.) <br/> 2:0 [[Fabien Bedenik]] (16.) <br/> 2:1 [[Ewald Crüwell]] (20.) <br/> 2:2 [[Joachim Zeitl]] (32.) <br/> 3:2 [[Arjen von Heesen]] (53.) <br/> 4:2 [[Arjen von Heesen]] (61.) <br/> 5:2 [[Tony Ast]] (65.) | ||
+ | | ELFMETERSCHIESSEN = | ||
+ | | GELBE KARTEN = [[Sepp Hasse]] (38.), [[Hansi Jacobs]] (83.), [[Walter Lindenberger]] (86.) <br/> - | ||
+ | | ROTE KARTEN = | ||
+ | | GELB-ROTE KARTEN = | ||
+ | | PLATZVERWEISE = | ||
+ | | VERLETZT = [[Fabien Bedenik]], [[Sepp Hasse]] <br/> - | ||
+ | | BEMERKUNGEN = | ||
+ | | HEIM SPIELER = [[Hansi Jacobs]] - [[Christoph Simons]], [[Kurt Hoßbach]], [[Matthis Beel]] - [[Bruno Autenried]], [[Konstantin Pehlke]], [[Sepp Hasse]] (55. [[Walter Lindenberger]]), [[Fabien Bedenek]], [[Tony Ast]] - [[Arjen von Heesen]], [[Mirko Jeske]] | ||
+ | | HEIM TRAINER = [[Matze]] | ||
+ | | GAST SPIELER = [[Vincent Nater]] - [[Silas Lobsiger]], [[Dean Marble]], [[Cédric Boissier]] - [[Elijah Lanthaler]], [[Miran Knop]], [[Lorenz Wenz]], [[Joachim Zeitl]], [[Meinhard Prey]] - [[Ewald Crüwell]], [[Elmar Engisch]] | ||
+ | | GAST TRAINER = [[Bully-Wug]] | ||
+ | |}} | ||
+ | <br style="clear:both;"/> | ||
==Beste Torschützen== | ==Beste Torschützen== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign ="top" | ||
+ | | style=padding-right:20px | | ||
