<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.aureon-fm.de/view/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deutscher_Supercup_2018</id>
		<title>Deutscher Supercup 2018 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deutscher_Supercup_2018"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?title=Deutscher_Supercup_2018&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T03:38:37Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in AFM Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.13</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?title=Deutscher_Supercup_2018&amp;diff=4905&amp;oldid=prev</id>
		<title>Espadin: /* Supercupspiel */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?title=Deutscher_Supercup_2018&amp;diff=4905&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-02T13:46:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Supercupspiel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 2. April 2013, 13:46 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | HEIM FLAGGE&amp;#160; &amp;#160;  = Datei:Rebells United Logo.png&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | HEIM FLAGGE&amp;#160; &amp;#160;  = Datei:Rebells United Logo.png&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | GAST NAME&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;  = [[Braun Weiß Hamburg]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | GAST NAME&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;  = [[Braun Weiß Hamburg]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | GAST FLAGGE&amp;#160; &amp;#160;  = Datei:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Default &lt;/del&gt;Logo.png&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | GAST FLAGGE&amp;#160; &amp;#160;  = Datei:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Braun Weiß Hamburg &lt;/ins&gt;Logo.png&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | GEWINNER&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; = [[Braun Weiß Hamburg]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | GEWINNER&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; = [[Braun Weiß Hamburg]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | ERGEBNIS&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; = 0:1 (0:0)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; | ERGEBNIS&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; = 0:1 (0:0)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Espadin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?title=Deutscher_Supercup_2018&amp;diff=4787&amp;oldid=prev</id>
		<title>Espadin: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Supercupspiel 2018 standen sich der Meister Rebells United und der Pokalsieger Braun Weiß Hamburg gege…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aureon-fm.de/view/index.php?title=Deutscher_Supercup_2018&amp;diff=4787&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-02T09:34:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Im Supercupspiel 2018 standen sich der &lt;a href=&quot;/view/index.php?title=Deutscher_Meister&quot; title=&quot;Deutscher Meister&quot;&gt;Meister&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/view/index.php?title=Rebells_United&quot; title=&quot;Rebells United&quot;&gt;Rebells United&lt;/a&gt; und der &lt;a href=&quot;/view/index.php?title=Deutscher_Pokalsieger&quot; title=&quot;Deutscher Pokalsieger&quot;&gt;Pokalsieger&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/view/index.php?title=Braun_Wei%C3%9F_Hamburg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Braun Weiß Hamburg (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Braun Weiß Hamburg&lt;/a&gt; gege…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Im Supercupspiel 2018 standen sich der [[Deutscher Meister|Meister]] [[Rebells United]] und der [[Deutscher Pokalsieger|Pokalsieger]] [[Braun Weiß Hamburg]] gegenüber. Die Rebells standen zuvor einmal im Endspiel ([[Deutscher Supercup 2014|2014]] gegen [[Aktivist Matze]] (1:2)), für BWH war es die erste Teilnahme. So stand schon vor Anpfiff fest, dass sich eine neue Mannschaft in die Siegerliste des Wettbewerbs eintragen würde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Supercupspiel==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Fußballspiel &lt;br /&gt;
 | HEIM NAME       = [[Rebells United]]&lt;br /&gt;
 | HEIM FLAGGE     = Datei:Rebells United Logo.png&lt;br /&gt;
 | GAST NAME       = [[Braun Weiß Hamburg]]&lt;br /&gt;
 | GAST FLAGGE     = Datei:Default Logo.png&lt;br /&gt;
 | GEWINNER        = [[Braun Weiß Hamburg]]&lt;br /&gt;
 | ERGEBNIS        = 0:1 (0:0)&lt;br /&gt;
 | DATUM           = 08. August 2017 um 18.30 Uhr&lt;br /&gt;
 | STADT           = [[Südheide]]&lt;br /&gt;
 | STADION         = [[HamstArena]]&lt;br /&gt;
 | ZUSCHAUER       = 47840&lt;br /&gt;
 | SCHIEDSRICHTER  = [[?]]&lt;br /&gt;
 | SCHIEDSRICHTER STADT = [[?]]&lt;br /&gt;
 | SCHIEDSRICHTER LAND = [[Deutschland]]&lt;br /&gt;
 | TORE            = 0:1 [[Francois Fiorese]] (63.) &lt;br /&gt;
 | ELFMETERSCHIESSEN = &lt;br /&gt;
 | GELBE KARTEN    =  - &amp;lt;br/&amp;gt; [[Melvin Strickler]] (35.)&lt;br /&gt;
 | ROTE KARTEN     = [[Nathan Purse]] (61.) &amp;lt;br/&amp;gt; -&lt;br /&gt;
 | GELB-ROTE KARTEN = &lt;br /&gt;
 | VERLETZT        = &lt;br /&gt;
 | Bemerkungen   = &lt;br /&gt;
 | HEIM SPIELER    = [[Lars Cullmann]] - [[Mailo Tode]], [[Dax Tate]], [[Damon McQuoid]], [[Denis Gawlick]] - [[Darryl Delph]], [[Laurin Kraft]], [[Sacha Jewsbury]], [[Nathan Purse]] - [[Ben Spikker]] - [[Rüdiger Guignard]]&lt;br /&gt;
 | HEIM TRAINER    = [[Dennirium]] &lt;br /&gt;
 | GAST SPIELER    = [[Jost Grüner]] - [[Ayoze Lanza]], [[Tony Stock]], [[Melvin Strickler]] - [[Lutz Psotta]], [[Francois Fiorese]], [[Marten Flogel]], [[Christian Kruse]], [[Edmund Prothmann]] - [[Gerald Jüttnerin]], [[Collin Niepweyer]]&lt;br /&gt;
 | GAST TRAINER    = [[schriftfeder]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both;&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Kurzbericht==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es war sofort zu erkennen, dass [[Rebells United]] mit einer äußerst defensiven Ausrichtung in dieses Spiel ging. Anders als die Aufstellung es vermuten ließ, stand im Mittelfeld keine Raute sondern ein zweiter Abwehrriegel. Auch die Stürmer arbeiteten nach Hinten mit, lauerten aber auch immer wieder auf Konter. So verwunderte es dann auch nicht, dass es bis zur 30. Minute dauerte, ehe es die erste Torchance des Spiels gab. [[Edmund Prothmann|Prothmann]] hatte sich auf rechts durchgesetzt, wartete dann auf den mitgelaufenen [[Melvin Strickler|Strickler]], der einfach mal abzog und nur am Pfosten scheiterte. In der 35. Minute hatte sich dann auch der Meister getraut einen Angriff zu starten, Strickler hatte aber etwas dagegen, foulte [[Nathan Purse|Purse]] und sah zurecht die gelbe Karte. Den anschließenden Freistoß trat [[Rüdiger Guignard|Guignard]] in den Strafraum, wo Purse zum Kopfball kam, aber nur die Latte traf. Den Nachschuss von [[Sacha Jewsbury|Jewsbury]] konnte [[Jost Grüner|Grüner]] verhindern. Bis zum Pausenpfiff tat sich dann nichts mehr. Der zweite Durchgang begann dann mit einem Angriff von BWH. Wieder hatte sich Prothmann durchgesetzt, spielte zu [[Collin Niepweyer|Niepweyer]], dessen Versuch konnte [[Mailo Thode|Thode]] aber zur Ecke abwehren. Die anschließende Ecke nahm [[Gerald Jüttnerin|Jüttnerin]] volley auf, traf aber nur den Außenpfosten. Es dauerte bis zur 58. Minute, ehe BWH wieder vor dem Tor der Rebells auftauchte. Erneut war es Prothmann, legte diesmal quer zu [[Christian Kruse|Kruse]], dessen Schuss konnte [[Lars Cullmann|Cullmann]] aber entschärfen. Nur drei Minuten später hatte sich [[Lutz Psotta|Psotta]] auf links durchgesetzt. Purse ging überhart in den Zweikampf, versuchte dabei nicht mal den Ball zu spielen und sah wegen groben Foulspiels die rote Karte. Kurz darauf sollte sich das Spiel entscheiden. [[Ayoze Lanza|Lanza]] schaltete sich offensiv ein, legte halbhoch ab auf Jüttnerin, der nahm den Ball volley, traf aber nur den Innenpfosten, [[Francois Fiorese|Fiorese]] kam allerdings zum Nachschuss und netzte sicher ein. Der Pokalsieger hatte den Meister geschlagen. In den letzten 25 Minuten taten die Braun Weißen nicht mehr als nötig und RU war in Unterzahl nicht mehr in der Lage noch Gefahr zu entwickeln.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Espadin</name></author>	</entry>

	</feed>